La société Yomoni a interrogé 2 204 personnes afin de savoir comment les Français vont gérer leurs dépenses pendant leurs vacances. Une enquête qui montre des pratiques différentes pour les célibataires, les couples et les familles ainsi que des disparités entre certaines régions.
Un été en pente douce… pour le budget !
Les vacances 2023 ne seront pas sous le signe des dépenses. En effet, seulement 35 % des Français déclarent qu’ils ne se priveront pas du tout pendant leurs congés. Dans le détail, ce sont les célibataires qui vont faire le plus attention à leurs finances : 49 % feront extrêmement attention et 20 % un peu moins. Les couples avec enfant seront également très regardants à 38 % et 26 % moyennement. Enfin, les couples sans enfant sont 33 % à faire beaucoup d’efforts et 28 % pas vraiment.
Cette année, pendant vos vacances, allez-vous vous priver et dépenser le moins possible ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Oui beaucoup | 49 % | 33 % | 38 % |
Pas vraiment | 20 % | 28 % | 26 % |
Non pas du tout | 31 % | 39 % | 36 % |
A quels postes de dépenses les Français vont-ils consacrer leur argent ?
Qu’ils soient seuls ou en famille, tous les Français vont consacrer leurs dépenses à trois postes en priorité : le budget consacré à l’hébergement arrive en tête avec 66 % de représentativité, suivi de celui pour la nourriture avec 58 % et celui pour les transports et les visites diverses à 49 %.
Si oui, durant les vacances, quels sont les 3 principaux pôles auxquels vous consacrerez vos dépenses ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Le budget consacré à l’hébergement | 66 % | 65 % | 68 % |
Le budget nourriture | 53 % | 59 % | 62 % |
Le budget pour les transports et visites diverses | 42 % | 54 % | 51 % |
Le budget restaurant | 40 % | 51 % | 37 % |
Le budget pour les apéros | 36 % | 39 % | 31 % |
Le budget pour les loisirs | 17 % | 13 % | 21 % |
Le budget cadeaux, souvenirs pour les proches | 8 % | 12 % | 7 % |
Le budget sorties (ciné, fêtes, musée, animations,…) | 5 % | 8 % | 12 % |
Le budget pour les vêtements | 12 % | 4 % | 1 % |
Le budget pour les cadeaux des enfants | 3 % | 7 % | 8 % |
Classement des dépenses qui seront examinées à la loupe
Trois postes de dépenses seront quant à eux limités pour ceux qui souhaitent faire attention : 74 % vont restreindre le budget cadeaux pour les enfants, 72 % vont se passer de certaines sorties et 67 % prévoient de ne pas faire de cadeaux ou de souvenirs à leurs proches.
Compte tenu du contexte inflationniste, sur quel(s) poste(s) de dépenses, allez-vous faire attention cette année ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Le budget pour les cadeaux des enfants | 77 % | 73 % | 71 % |
Le budget sorties (ciné, fêtes, musée, animations,…) | 75 % | 72 % | 68 % |
Le budget cadeaux, souvenirs pour les proches | 72 % | 67 % | 63 % |
Le budget pour les vêtements | 68 % | 56 % | 59 % |
Le budget pour les loisirs | 53 % | 47 % | 49 % |
Le budget pour les apéros | 34 % | 31 % | 39 % |
Le budget restaurant | 30 % | 29 % | 33 % |
Le budget nourriture | 27 % | 21 % | 28 % |
Le budget consacré à l’hébergement | 24 % | 15 % | 22 % |
Le budget pour les transports et visites diverses | 18 % | 16 % | 19 % |
Budgets moins limités pour certains postes
Pour les 35 % de Français qui ne regarderont pas à la dépense cet été, 68 % vont privilégier le budget consacré à l’hébergement. Plus de 61 % ne vont pas du tout se limiter en ce qui concerne la nourriture. En troisième choix, 54 % des célibataires et 59 % des couples sans enfant dépenseront plus pour les transports et les visites. De leur côté, 58 % des couples avec enfant se lâcheront sur le budget… des apéros !
Si non, sur quel(s) poste(s) allez-vous le plus dépenser ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Le budget consacré à l’hébergement | 68 % | 71 % | 65 % |
Le budget nourriture | 59 % | 60 % | 65 % |
Le budget pour les transports et visites diverses | 54 % | 59 % | 53 % |
Le budget pour les apéros | 51 % | 55 % | 58 % |
Le budget restaurant | 48 % | 50 % | 47 % |
Le budget pour les loisirs | 37 % | 39 % | 41 % |
Le budget cadeaux, souvenirs pour les proches | 21 % | 25 % | 37 % |
Le budget pour les cadeaux des enfants | 19 % | 17 % | 28 % |
Le budget sorties (ciné, fêtes, musée, animations,…) | 15 % | 11 % | 21 % |
Le budget pour les vêtements | 4 % | 6 % | 3 % |
Des vacances plus essentielles pour les familles que pour les célibataires
À la question « diriez-vous que les vacances sont essentielles et que vous préférez vous restreindre le reste de l’année ? », les Français sont assez partagés. Pour plus de 31 % des célibataires, les congés sont loin d’être vitaux alors que les couples ne sont que 2 % à le penser. En revanche, pour 74 % des couples (71 % sans enfant et 77 % avec enfant) la période estivale est d’une importance capitale, quitte à se restreindre toute l’année.
Diriez-vous que les vacances sont essentielles et que vous préférez vous restreindre le reste de l’année ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Oui tout à fait | 51 % | 71 % | 77 % |
Oui en partie | 18 % | 26 % | 22 % |
Non pas du tout | 31 % | 3 % | 1 % |
Prévoir pour économiser
Afin de moins dépenser sur le budget nourriture, plus d’un Français sur deux (53 %) préfère faire ses courses avant de partir. Dans le détail, ce sont les couples avec enfant (62 %) qui sont les plus prévoyants, devant les célibataires (51 %) et les couples sans enfant (48 %).
Pour économiser, vous préférez : | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Acheter le plus de choses (nourriture, affaires, etc.) avant de partir | 51 % | 48 % | 62 % |
Acheter le plus de choses (nourriture, affaires, etc.) sur votre lieu de vacances | 15 % | 23 % | 12 % |
Un peu des deux | 34 % | 29 % | 26 % |
Chèques resto à gogo !
Pour plus de 83 % des Français, une solution pour faire certaines économies consiste à conserver leurs chèques restaurant et/ou chèques-cadeaux tout au long de l’année en prévision de leurs vacances. 49 % le font systématiquement et 33 % seulement en partie.
Pour faire des économies pendant vos vacances, conservez-vous tout au long de l’année vos chèques restaurant et/ou chèques-cadeaux ? | |||
Réponses | Célibataires | Marié(es), en couple | |
Sans enfant | Avec enfant(s) | ||
Oui absolument | 45 % | 49 % | 55 % |
Oui une partie | 27 % | 39 % | 35 % |
Non pas du tout | 28 % | 12 % | 10 % |
Classement des régions où les Français vont le plus dépenser
Comme chaque année, le littoral fait partie des destinations vacances les plus prisées, avec des régions comme la Bretagne, le Sud-Ouest, la Normandie ou la région Paca. En revanche, dans quelles régions les Français vont-ils être les plus dépensiers ? Le classement est bien différent, car c’est l’Ile-de-France qui arrive en tête avec 19 % de représentativité, juste devant la région PACA avec 16 % et l’Auvergne Rhône-Alpes avec 12 %.
Dans quelles régions les Français vont-ils le plus dépenser pendant leurs vacances ? | ||
Classement | Régions | Pourcentages |
N°1 | Ile-de-France | 19 % |
N°2 | PACA | 16 % |
N°3 | Auvergne Rhône-Alpes | 12 % |
N°4 | Bretagne | 10 % |
N°5 | Normandie | 9 % |
N°6 | Bourgogne Franche-Comté | 8 % |
N°7 | Centre – Val de Loire | 6 % |
N°8 | DROM-COM | 5 % |
N°9 | Grand Est | 5 % |
N°10 | Nouvelle Aquitaine | 4 % |
N°11 | Corse | 2 % |
N°12 | Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 2 % |
N°13 | Pays-de-Loire | 1 % |
N°14 | Hauts-de-France | 1 % |
*Méthodologie : Enquête réalisée auprès de 2 204 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Sondage effectué en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 000 personnes en France). Entre le 7 et 12 juillet 2023, un sondage électronique a été envoyé par email et publié en ligne sur les réseaux sociaux (Facebook et LinkedIn). Les réponses ont ensuite été compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l’échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s’appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2023, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
2 réponses à “65 % des Français vont se priver cet été. Comment les Français dépensent-ils leur argent pendant leurs vacances ?”
gaulois réfractaires, privez vous pour permettre à d’autres de bénéficier de votre travail.
Moi et le tourisme…!
Comment j’économise ?? Je me fais inviter dans notre beau terroir !