Le grand départ du Tour de France 2021 approche, tout comme les 4 étapes bretonnes qui vont lancer la course, et ravir une population d’amoureux du cyclisme, comme c’est le cas en Bretagne. On vous présente ci-dessous le parcours détaillé des 4 étapes bretonnes, avant de vous analyser l’ensemble du Tour de France à venir.
Première étape : Brest – Landerneau le 26 juin 2021
Deuxième étape : Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne Guerlédan le 27 juin 2021
Une étape qui débutera sur la Côte de Granit rose mais qui passera finalement peu via le Kreiz Breizh pour finir par la double ascension de la côte de Mûr-de- Bretagne. Puncheur également à suivre.
CARTE PARCOURS | KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE L’ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 40KM/H | 42KM/H | 44KM/H | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
CÔTES-D’ARMOR (22) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
D788 PERROS-GUIREC | 183.5 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
PERROS-GUIREC | 183.5 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
PLOUMANAC’H | 182 | 1.5 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
TRÉGASTEL | 180.8 | 2.7 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
LANDRELLEC (PLEUMEUR-BODOU) | 176.3 | 7.2 | 11:31 | 13:31 | 13:30 | 13:30 | |
PENVERN (PLEUMEUR-BODOU) | 173.8 | 9.7 | 11:34 | 13:34 | 13:34 | 13:33 | |
TRÉBEURDEN (D788-D65) | 170.7 | 12.8 | 11:39 | 13:39 | 13:38 | 13:37 | |
D65 PEN LAN | 167.6 | 15.9 | 11:44 | 13:44 | 13:43 | 13:42 | |
LE CHAMP BLANC | 165.1 | 18.4 | 11:48 | 13:48 | 13:46 | 13:45 | |
LANNION (D65-D21-VC-D38) | 162.8 | 20.7 | 11:51 | 13:51 | 13:49 | 13:48 | |
D38 PETIT CAMP | 154.2 | 29.3 | 12:04 | 14:04 | 14:02 | 14:00 | |
MABILIÈS (LOUANNEC) | 150.6 | 32.9 | 12:09 | 14:09 | 14:07 | 14:05 | |
TRÉLÉVERN | 147.4 | 36.1 | 12:14 | 14:14 | 14:12 | 14:09 | |
TRÉVOU-TRÉGUIGNEC | 145.9 | 37.6 | 12:16 | 14:16 | 14:14 | 14:11 | |
PLAGE DE TRESTEL | 144.5 | 39 | 12:18 | 14:18 | 14:16 | 14:13 | |
PORT BLANC (D38-D74) | 140.8 | 42.7 | 12:24 | 14:24 | 14:21 | 14:18 | |
D74 LE SÉMAPHORE | 139.5 | 44 | 12:26 | 14:26 | 14:23 | 14:20 | |
GONVER | 139 | 44.5 | 12:27 | 14:27 | 14:23 | 14:21 | |
PENVÉNAN (D74-D31-D74) | 138.2 | 45.3 | 12:28 | 14:28 | 14:25 | 14:22 | |
CARREFOUR D74-D70 | 135.2 | 48.3 | 12:32 | 14:32 | 14:29 | 14:26 | |
D70 PLOUGUIEL (D70-D8) | 132.8 | 50.7 | 12:36 | 14:36 | 14:32 | 14:29 | |
D8 TRÉGUIER (D8-D70-D786) | 130.1 | 53.4 | 12:40 | 14:40 | 14:36 | 14:33 | |
D786 TRAOU MEUR (TRÉDARZEC) | 128.7 | 54.8 | 12:42 | 14:42 | 14:38 | 14:35 | |
CREC’H CHOUPOT (TRÉDARZEC) | 126.9 | 56.6 | 12:45 | 14:45 | 14:41 | 14:37 | |
LA CROIX NEUVE (PLEUMEUR-GAUTIER) | 126.3 | 57.2 | 12:46 | 14:46 | 14:42 | 14:38 | |
KERANTOUR (PLEUDANIEL) | 123.1 | 60.4 | 12:50 | 14:50 | 14:46 | 14:42 | |
LÉZARDRIEUX | 121.3 | 62.2 | 12:53 | 14:53 | 14:49 | 14:45 | |
KERGRIST (D786-VC) | 119.7 | 63.8 | 12:56 | 14:56 | 14:51 | 14:47 | |
VC PEN CREC’H | 117.3 | 66.2 | 12:59 | 14:59 | 14:54 | 14:50 | |
PAIMPOL (VC-D786) | 116.5 | 67 | 13:00 | 15:00 | 14:56 | 14:51 | |
D786 CARREFOUR D786-VC | 111.6 | 71.9 | 13:08 | 15:08 | 15:03 | 14:58 | |
VC CÔTE DE SAINTE-BARBE | 110.7 | 72.8 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 14:59 | |
RU LOSQUET | 110.2 | 73.3 | 13:10 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |
CARREFOUR VC-D786 | 109.8 | 73.7 | 13:10 | 15:10 | 15:05 | 15:00 | |
D786 PLOUÉZEC | 109.1 | 74.4 | 13:12 | 15:12 | 15:06 | 15:01 | |
LANLOUP | 103.5 | 80 | 13:20 | 15:20 | 15:14 | 15:09 | |
PLOUHA (ENTRÉE) | 99.7 | 83.8 | 13:26 | 15:26 | 15:20 | 15:14 | |
PLOUHA | 98.5 | 85 | 13:27 | 15:27 | 15:21 | 15:16 | |
TRÉVENEUC (PRÈS) | 94 | 89.5 | 13:34 | 15:34 | 15:28 | 15:22 | |
TRÉVENEUC (PRÈS) | 93.8 | 89.7 | 13:35 | 15:35 | 15:28 | 15:22 | |
SAINT-QUAY-PORTRIEUX | 90.1 | 93.4 | 13:40 | 15:40 | 15:33 | 15:27 | |
ÉTABLES-SUR-MER (BINIC-ÉTABLES-SUR-MER) | 89.7 | 93.8 | 13:41 | 15:41 | 15:34 | 15:28 | |
BINIC (BINIC-ÉTABLES-SUR-MER) (D786) | 83.8 | 99.7 | 13:49 | 15:49 | 15:42 | 15:36 | |
CÔTE DE PORDIC | 80.3 | 103.2 | 13:55 | 15:55 | 15:47 | 15:41 | |
PORDIC (D786-VC) | 79.9 | 103.6 | 13:55 | 15:55 | 15:48 | 15:41 | |
VC LA VILLE GOURIO (PORDIC) | 77.7 | 105.8 | 13:59 | 15:59 | 15:51 | 15:44 | |
LA CROIX DOMÉON (PORDIC) | 77.1 | 106.4 | 13:59 | 15:59 | 15:52 | 15:45 | |
COUÉPEUR (PORDIC) | 76.2 | 107.3 | 14:01 | 16:01 | 15:53 | 15:46 | |
LA MARE AU BUDO (VC-D6) | 75.4 | 108.1 | 14:02 | 16:02 | 15:54 | 15:47 | |
D6 CARREFOUR D6-D36 | 74.5 | 109 | 14:03 | 16:03 | 15:56 | 15:49 | |
D36 KERPEUX (D36-D786) | 73.2 | 110.3 | 14:05 | 16:05 | 15:57 | 15:50 | |
D786 PLÉRIN | 71.2 | 112.3 | 14:08 | 16:08 | 16:00 | 15:53 | |
PONT DE GOUËT | 69.5 | 114 | 14:11 | 16:11 | 16:03 | 15:55 | |
SAINT-BRIEUC (D786-VC) | 69.3 | 114.2 | 14:11 | 16:11 | 16:03 | 15:56 | |
CÔTE DE SAINT-BRIEUC | 68.2 | 115.3 | 14:13 | 16:13 | 16:05 | 15:57 | |
CARREFOUR DE LA CROIX-PERON | 66.3 | 117.2 | 14:16 | 16:16 | 16:07 | 16:00 | |
D27 TRÉGUEUX (VC-D27) | 64.2 | 119.3 | 14:19 | 16:19 | 16:10 | 16:03 | |
PLÉDRAN (D27-VC-D27) | 59.8 | 123.7 | 14:25 | 16:25 | 16:17 | 16:09 | |
LA GARE | 54.5 | 129 | 14:33 | 16:33 | 16:24 | 16:16 | |
SAINT-CARREUC | 53.7 | 129.8 | 14:35 | 16:35 | 16:25 | 16:17 | |
LE MONTIER (HÉNON) | 50.9 | 132.6 | 14:39 | 16:39 | 16:29 | 16:21 | |
PLŒUC-SUR-LIÉ (PLŒUC-L’HERMITAGE) (D27-D44-D27) | 47 | 136.5 | 14:45 | 16:45 | 16:35 | 16:26 | |
LE PONT-AIGUILLON (PLOEUC-L’HERMITAGE) | 45 | 138.5 | 14:48 | 16:48 | 16:38 | 16:29 | |
LA JUBINIÈRE (GAUSSON) (D27-D35) | 40.9 | 142.6 | 14:54 | 16:54 | 16:44 | 16:34 | |
D35 GARE D’UZEL (D35-D76) | 36.2 | 147.3 | 15:01 | 17:01 | 16:50 | 16:41 | |
PASSAGE À NIVEAU N° 31. | 36 | 147.5 | 15:01 | 17:01 | 16:51 | 16:41 | |
CARREFOUR D35-VC | 35.8 | 147.7 | 15:01 | 17:01 | 16:51 | 16:41 | |
SAINT-HERVÉ (D35-VC) | 35.6 | 147.9 | 15:02 | 17:02 | 16:51 | 16:42 | |
D76 UZEL (PRÈS) (VC-D35) | 34.6 | 148.9 | 15:03 | 17:03 | 16:53 | 16:43 | |
D35 BIZOIN (MERLÉAC) | 31 | 152.5 | 15:09 | 17:09 | 16:58 | 16:48 | |
SAINT-MAURICE | 30 | 153.5 | 15:10 | 17:10 | 16:59 | 16:49 | |
LE QUILLIO | 28.6 | 154.9 | 15:12 | 17:12 | 17:01 | 16:51 | |
SAINT-GUEN (GUERLÉDAN) | 23.5 | 160 | 15:20 | 17:20 | 17:08 | 16:58 | |
LE HENT MEUR (GUERLÉDAN) | 22.2 | 161.3 | 15:22 | 17:22 | 17:10 | 17:00 | |
D35 PONT QUÉMER (GUERLÉDAN) (D35-N164-D35) | 20.5 | 163 | 15:24 | 17:24 | 17:13 | 17:02 | |
MÛR-DE-BRETAGNE (GUERLÉDAN) (D35-D767) | 19.5 | 164 | 15:26 | 17:26 | 17:14 | 17:04 | |
D767 CÔTE DU VILLAGE DE MÛR-DE-BRETAGNE | 18.3 | 165.2 | 15:28 | 17:28 | 17:16 | 17:05 | |
ENTRÉE SUR LE CIRCUIT FINAL | 17.3 | 166.2 | 15:29 | 17:29 | 17:17 | 17:07 | |
MÛR-DE-BRETAGNE (1ER PASSAGE) – POINT BONUS | 15.3 | 168.2 | 15:32 | 17:32 | 17:20 | 17:09 | |
1ER PASSAGE SUR LA LIGNE D’ARRIVÉE | 15.3 | 168.2 | 15:32 | 17:32 | 17:20 | 17:09 | |
CARREFOUR D767-D76 | 12 | 171.5 | 15:37 | 17:37 | 17:25 | 17:14 | |
D76 SAINT-MAYEUX (D76-D69) | 11.9 | 171.6 | 15:37 | 17:37 | 17:25 | 17:14 | |
D69 SAINT-GILLES-VIEUX-MARCHÉ (D69-D63) | 8.7 | 174.8 | 15:42 | 17:42 | 17:30 | 17:18 | |
D63 CARREFOUR D63-N164 | 3.7 | 179.8 | 15:50 | 17:50 | 17:37 | 17:25 | |
CARREFOUR N164-D767 | 2.1 | 181.4 | 15:52 | 17:52 | 17:39 | 17:27 | |
MÛR-DE-BRETAGNE GUERLÉDAN | 0 | 183.5 | 15:55 | 17:55 | 17:42 | 17:30 |
Troisième étape : Lorient – Pontivy le 28 juin 2021
Une étape au pays de Warren Barguil, mais sans doute la première étape pour sprinteurs.
CARTE PARCOURS | KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE L’ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 41KM/H | 43KM/H | 45KM/H | ||
FRANCE | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
MORBIHAN (56) | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |||
VC LORIENT | 182.9 | 0 | 11:10 | 13:10 | 13:10 | 13:10 | |
LANESTER (VC-D194) | 182.9 | 0 | 11:15 | 13:15 | 13:16 | 13:16 | |
D194 LORIENT | 182.9 | 0 | 11:20 | 13:20 | 13:20 | 13:20 | |
PONT DU BONHOMME | 181.4 | 1.5 | 11:22 | 13:22 | 13:22 | 13:22 | |
KERNOURS | 179.8 | 3.1 | 11:24 | 13:24 | 13:24 | 13:24 | |
KERVIGNAC (PRÈS) (D194-D9) | 176 | 6.9 | 11:30 | 13:30 | 13:30 | 13:29 | |
D9 MERLEVENEZ (PRÈS) | 174 | 8.9 | 11:33 | 13:33 | 13:32 | 13:32 | |
KERCADO (PLOUHINEC) | 170.9 | 12 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:36 | |
KERALAN (PLOUHINEC) | 169.4 | 13.5 | 11:40 | 13:40 | 13:39 | 13:38 | |
KERPOTENCE (PLOUHINEC) (D9-D781) | 167.6 | 15.3 | 11:42 | 13:42 | 13:41 | 13:40 | |
D781 KERGOURIC (PLOUHINEC) | 167.2 | 15.7 | 11:43 | 13:43 | 13:42 | 13:41 | |
PASSAGE-NEUF (PLOUHINEC) | 166.6 | 16.3 | 11:44 | 13:44 | 13:43 | 13:42 | |
PONT LOROIS – RIVIÈRE D’ÉTEL | 165.9 | 17 | 11:45 | 13:45 | 13:44 | 13:43 | |
LES QUATRE CHEMINS (BELZ) | 164.8 | 18.1 | 11:46 | 13:46 | 13:45 | 13:44 | |
MANÉGUEN | 162.6 | 20.3 | 11:50 | 13:50 | 13:48 | 13:47 | |
ERDEVEN | 161.7 | 21.2 | 11:51 | 13:51 | 13:49 | 13:48 | |
KER FÉLICITÉ | 159 | 23.9 | 11:55 | 13:55 | 13:53 | 13:52 | |
TOUL SIAC’H | 157.9 | 25 | 11:57 | 13:57 | 13:55 | 13:53 | |
PLOUHARNEL | 155.8 | 27.1 | 12:00 | 14:00 | 13:58 | 13:56 | |
PASSAGE À NIVEAU N° 462. | 155.6 | 27.3 | 12:00 | 14:00 | 13:58 | 13:56 | |
CARNAC (D781-D119 A-D119-D186) | 152.9 | 30 | 12:04 | 14:04 | 14:02 | 14:00 | |
D186 LE MEN DU | 147.8 | 35.1 | 12:11 | 14:11 | 14:09 | 14:07 | |
LA TRINITÉ-SUR-MER (D186-D781) | 146.1 | 36.8 | 12:14 | 14:14 | 14:11 | 14:09 | |
D781 KERNIVILIT | 143.5 | 39.4 | 12:18 | 14:18 | 14:15 | 14:12 | |
LE CONGRE (SAINT-PHILIBERT) | 142.1 | 40.8 | 12:20 | 14:20 | 14:17 | 14:14 | |
LE CHAT NOIR (SAINT-PHILIBERT) (D781-D28) | 141.2 | 41.7 | 12:21 | 14:21 | 14:18 | 14:15 | |
D28 LE BRADEN | 140.5 | 42.4 | 12:22 | 14:22 | 14:19 | 14:16 | |
CRAC’H | 139.6 | 43.3 | 12:23 | 14:23 | 14:20 | 14:18 | |
LOMAREC | 134.8 | 48.1 | 12:30 | 14:30 | 14:27 | 14:24 | |
AURAY (D28-VC-D17) | 134 | 48.9 | 12:31 | 14:31 | 14:28 | 14:25 | |
D17 PLUNERET | 131.3 | 51.6 | 12:35 | 14:35 | 14:32 | 14:29 | |
PASSAGE À NIVEAU N° 443. | 129.8 | 53.1 | 12:38 | 14:38 | 14:34 | 14:31 | |
SAINTE-ANNE-D’AURAY | 128.3 | 54.6 | 12:40 | 14:40 | 14:36 | 14:33 | |
COËT-DIGO | 124.2 | 58.7 | 12:46 | 14:46 | 14:42 | 14:38 | |
PLUMERGAT (D17-D133) | 121.2 | 61.7 | 12:50 | 14:50 | 14:46 | 14:42 | |
D133 CORN ER ARAT | 117.8 | 65.1 | 12:55 | 14:55 | 14:51 | 14:47 | |
GRAND-CHAMP (D133-D779-D133 E-D133) | 115.9 | 67 | 12:58 | 14:58 | 14:53 | 14:49 | |
LOCMÉREN DES PRÉS | 111.9 | 71 | 13:04 | 15:04 | 14:59 | 14:55 | |
LOCMARIA-GRAND-CHAMP (D133-D767 A) | 109.9 | 73 | 13:07 | 15:07 | 15:02 | 14:57 | |
D767 A BOTCALPIR | 108.4 | 74.5 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 14:59 | |
LOCQUELTAS | 108.1 | 74.8 | 13:09 | 15:09 | 15:04 | 15:00 | |
LE RESTE (D767 A-D778) | 105.9 | 77 | 13:13 | 15:13 | 15:07 | 15:03 | |
D778 MORBOULEAU (D778-D133) | 104.9 | 78 | 13:14 | 15:14 | 15:09 | 15:04 | |
D133 PLAUDREN | 101.2 | 81.7 | 13:19 | 15:19 | 15:14 | 15:09 | |
LE CROISEAU (D133-D126) | 99.8 | 83.1 | 13:22 | 15:22 | 15:16 | 15:11 | |
LE CROISEAU (PLAUDREN) | 99.5 | 83.4 | 13:22 | 15:22 | 15:16 | 15:11 | |
BELLEVUE | 98.9 | 84 | 13:23 | 15:23 | 15:17 | 15:12 | |
LA CROIX PEINTE | 98.4 | 84.5 | 13:24 | 15:24 | 15:18 | 15:13 | |
KERBOYEN | 94.7 | 88.2 | 13:29 | 15:29 | 15:23 | 15:18 | |
CADOUDAL | 93.8 | 89.1 | 13:30 | 15:30 | 15:24 | 15:19 | |
LOUGOUR | 93 | 89.9 | 13:31 | 15:31 | 15:25 | 15:20 | |
CÔTE DE CADOUDAL | 91.8 | 91.1 | 13:33 | 15:33 | 15:27 | 15:21 | |
PLUMELEC (D126-VC-D1-D126) | 91.5 | 91.4 | 13:34 | 15:34 | 15:27 | 15:22 | |
CROIX NEUVE (CRUGUEL) | 86.7 | 96.2 | 13:41 | 15:41 | 15:34 | 15:28 | |
LE CHÊNE AU LOUP (CRUGUEL) | 86 | 96.9 | 13:42 | 15:42 | 15:35 | 15:29 | |
SAINT-YVES (CRUGUEL) | 85.3 | 97.6 | 13:43 | 15:43 | 15:36 | 15:30 | |
TRÉVADORET (CRUGUEL) | 84.2 | 98.7 | 13:44 | 15:44 | 15:38 | 15:32 | |
BELLEVUE (CRUGUEL) | 82.7 | 100.2 | 13:47 | 15:47 | 15:40 | 15:34 | |
LA VILLE AU VENT (CRUGUEL) | 82.4 | 100.5 | 13:47 | 15:47 | 15:40 | 15:34 | |
GUÉGON (D126-VC-D126) | 78.4 | 104.5 | 13:53 | 15:53 | 15:46 | 15:39 | |
LA VILLE ALLAIN (D126-D4) | 76 | 106.9 | 13:56 | 15:56 | 15:49 | 15:42 | |
D4 JOSSELIN (D4-VC-D778-D764) | 74.9 | 108 | 13:58 | 15:58 | 15:51 | 15:44 | |
D764 LA BOURDONNAYE (FORGES DE LANOUÉE) | 72.2 | 110.7 | 14:02 | 16:02 | 15:54 | 15:48 | |
LA FOURCHETTE (PLEUGRIFFET) | 64.6 | 118.3 | 14:13 | 16:13 | 16:05 | 15:58 | |
LA POINTE (PLEUGRIFFET) (D764-D117) | 63.2 | 119.7 | 14:15 | 16:15 | 16:07 | 16:00 | |
D117 BEAUREGARD (PLEUGRIFFET) | 62.9 | 120 | 14:16 | 16:16 | 16:07 | 16:00 | |
RADENAC (D117-D117 A-D117) | 61.6 | 121.3 | 14:17 | 16:17 | 16:09 | 16:02 | |
LA CROIX PIERRE | 59.3 | 123.6 | 14:21 | 16:21 | 16:12 | 16:05 | |
KERVENALLEC | 58.9 | 124 | 14:21 | 16:21 | 16:13 | 16:05 | |
KEROB | 55.4 | 127.5 | 14:26 | 16:26 | 16:18 | 16:10 | |
MORÉAC (D117-VC-D117) | 51.2 | 131.7 | 14:33 | 16:33 | 16:24 | 16:16 | |
KERHOUENT | 48.8 | 134.1 | 14:36 | 16:36 | 16:27 | 16:19 | |
TY MOTTEN | 47.2 | 135.7 | 14:38 | 16:38 | 16:29 | 16:21 | |
LOCMINÉ (D117-D1-VC) | 46.9 | 136 | 14:39 | 16:39 | 16:30 | 16:21 | |
VC LA FERRIÈRE (PLUMELIN) (VC-D1) | 44.6 | 138.3 | 14:42 | 16:42 | 16:33 | 16:24 | |
REMUNGOL (ÉVELLYS) | 39.3 | 143.6 | 14:50 | 16:50 | 16:40 | 16:31 | |
CÔTE DE PLUMÉLIAU | 34.3 | 148.6 | 14:57 | 16:57 | 16:47 | 16:38 | |
PLUMÉLIAU (PLUMÉLIAU-BIEUZY) (D1) | 32.4 | 150.5 | 15:00 | 17:00 | 16:50 | 16:41 | |
LE CLOÎTRE (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 27.8 | 155.1 | 15:07 | 17:07 | 16:56 | 16:47 | |
CHAPELLE SAINT-NICODÈME (PLUMÉLIAU-BIEUZY) (PRÈS) | 27.5 | 155.4 | 15:07 | 17:07 | 16:57 | 16:47 | |
SAINT-NICOLAS DES EAUX (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 26.2 | 156.7 | 15:09 | 17:09 | 16:59 | 16:49 | |
LA COUARDE (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 25.6 | 157.3 | 15:10 | 17:10 | 16:59 | 16:50 | |
CASTENNEC (PLUMÉLIAU-BIEUZY) | 24.3 | 158.6 | 15:12 | 17:12 | 17:01 | 16:51 | |
CARREFOUR D1-D2 | 20.6 | 162.3 | 15:17 | 17:17 | 17:06 | 16:56 | |
D2 COLÉHAN (MELRAND) | 19.5 | 163.4 | 15:19 | 17:19 | 17:08 | 16:58 | |
LA CROIX ROUGE (MELRAND) (D2-D159) | 18.3 | 164.6 | 15:21 | 17:21 | 17:10 | 16:59 | |
D159 MONTGWERN | 16.8 | 166.1 | 15:23 | 17:23 | 17:12 | 17:01 | |
KERALLOUETTE | 15.7 | 167.2 | 15:25 | 17:25 | 17:13 | 17:03 | |
CARREFOUR D159-D1 | 15.4 | 167.5 | 15:25 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
D1 GUERN (D1-VC) | 15.3 | 167.6 | 15:25 | 17:25 | 17:14 | 17:03 | |
VC LA MAISON BLANCHE (VC-D130) | 12.7 | 170.2 | 15:29 | 17:29 | 17:17 | 17:07 | |
D130 GUELTAS (MALGUÉNAC) | 10.5 | 172.4 | 15:32 | 17:32 | 17:21 | 17:10 | |
KERBARH (MALGUÉNAC) | 9.9 | 173 | 15:33 | 17:33 | 17:21 | 17:11 | |
PONT ER GRIOL (MALGUÉNAC) | 8.3 | 174.6 | 15:35 | 17:35 | 17:24 | 17:13 | |
L’ÉCHANTILLON (MALGUÉNAC) | 5.3 | 177.6 | 15:40 | 17:40 | 17:28 | 17:17 | |
SAINTE-TRÉPHINE | 4.4 | 178.5 | 15:41 | 17:41 | 17:29 | 17:18 | |
PONTIVY (D130-VC) (ENTRÉE) | 3.8 | 179.1 | 15:42 | 17:42 | 17:30 | 17:19 | |
PONTIVY | 0 | 182.9 | 15:48 | 17:48 | 17:35 | 17:24 |
Quatrième étape : Redon – Fougères le 29 juin 2021
Un tour d’une partie du Pays Gallo . Qui devrait se terminer par un sprint là encore.
CARTE PARCOURS | KILOMÈTRES | HORAIRES(HEURE LOCALE) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DE L’ARRIVÉE | DU DÉPART | CARAVANE | 43KM/H | 45KM/H | 47KM/H | ||
FRANCE | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
ILLE-ET-VILAINE (35) | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |||
VC REDON (VC-D164-D873) | 150.4 | 0 | 11:25 | 13:25 | 13:25 | 13:25 | |
D873 LE CLOS | 150.4 | 0 | 11:34 | 13:34 | 13:35 | 13:35 | |
LES QUATRE VENTS (D873-VC) | 150.4 | 0 | 11:36 | 13:36 | 13:36 | 13:36 | |
VC BAINS-SUR-OUST (VC-D60-VC) | 150.4 | 0 | 11:37 | 13:37 | 13:37 | 13:38 | |
VC CARREFOUR VC-D67 | 150.4 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
D67 REDON | 150.4 | 0 | 11:40 | 13:40 | 13:40 | 13:40 | |
SAINT-MARCELLIN | 147.3 | 3.1 | 11:44 | 13:44 | 13:44 | 13:44 | |
LA LANDE DU FAUX (SIXT-SUR-AFF) | 141.4 | 9 | 11:52 | 13:52 | 13:52 | 13:51 | |
BELLEVUE (BRUC-SUR-AFF) (D67-D777) | 139.6 | 10.8 | 11:55 | 13:55 | 13:54 | 13:54 | |
D777 PIPRIAC | 135.6 | 14.8 | 12:01 | 14:01 | 14:00 | 13:59 | |
GUIPRY-MESSAC (D777-D772) | 127.1 | 23.3 | 12:12 | 14:12 | 14:11 | 14:10 | |
D772 PASSAGE À NIVEAU N° 20. | 124.4 | 26 | 12:16 | 14:16 | 14:15 | 14:13 | |
BAIN-DE-BRETAGNE (D772-D3772-VC-D737-D777) | 114.4 | 36 | 12:30 | 14:30 | 14:28 | 14:26 | |
LE SEL-DE-BRETAGNE | 104.8 | 45.6 | 12:44 | 14:44 | 14:41 | 14:38 | |
SAULNIÈRES | 102.1 | 48.3 | 12:47 | 14:47 | 14:44 | 14:42 | |
LES COURS MORINS (BRIE) | 96.9 | 53.5 | 12:55 | 14:55 | 14:51 | 14:48 | |
JANZÉ (D777-D411-D92) | 94.4 | 56 | 12:58 | 14:58 | 14:55 | 14:51 | |
PASSAGE À NIVEAU N° 30. | 93.7 | 56.7 | 12:59 | 14:59 | 14:56 | 14:52 | |
D92 PANLIÈVRE (AMANLIS) | 89.6 | 60.8 | 13:05 | 15:05 | 15:01 | 14:58 | |
LE GRIPAIL (AMANLIS) | 87.9 | 62.5 | 13:07 | 15:07 | 15:03 | 15:00 | |
VENEFFLES (PRÈS) | 84.5 | 65.9 | 13:12 | 15:12 | 15:08 | 15:04 | |
CHÂTEAUGIRON (D92-VC-D34-D92) | 83.7 | 66.7 | 13:13 | 15:13 | 15:09 | 15:05 | |
HÔTEL GAUDICHE | 77.2 | 73.2 | 13:22 | 15:22 | 15:18 | 15:13 | |
NOYAL-SUR-VILAINE (D92-VC-D92) | 75.6 | 74.8 | 13:24 | 15:24 | 15:20 | 15:15 | |
ACIGNÉ (PRÈS) | 71.6 | 78.8 | 13:30 | 15:30 | 15:25 | 15:21 | |
LA GRETAIS (ACIGNÉ) | 67.8 | 82.6 | 13:35 | 15:35 | 15:30 | 15:25 | |
BÂTON ROULANT | 65.7 | 84.7 | 13:38 | 15:38 | 15:33 | 15:28 | |
LA MORLAIS | 64.3 | 86.1 | 13:40 | 15:40 | 15:35 | 15:30 | |
LIFFRÉ (D92-D528) | 63.7 | 86.7 | 13:41 | 15:41 | 15:36 | 15:31 | |
D528 LA BUZARDIÈRE | 60 | 90.4 | 13:46 | 15:46 | 15:40 | 15:35 | |
CARREFOUR D528-D106 | 58.5 | 91.9 | 13:48 | 15:48 | 15:43 | 15:37 | |
D106 CHEVRÉ-LA PORTE | 57.7 | 92.7 | 13:49 | 15:49 | 15:43 | 15:38 | |
LA BOUËXIÈRE | 56.2 | 94.2 | 13:51 | 15:51 | 15:46 | 15:40 | |
LE HAUT DE LA LANDE | 51 | 99.4 | 13:59 | 15:59 | 15:53 | 15:47 | |
LA LISIÈRE (MARPIRÉ) (D106-D29) | 47.1 | 103.3 | 14:04 | 16:04 | 15:58 | 15:52 | |
D29 CHAMPEAUX | 45.1 | 105.3 | 14:07 | 16:07 | 16:00 | 15:54 | |
ROBIQUETTE (MONTREUIL-SOUS-PÉROUSE) | 41.1 | 109.3 | 14:13 | 16:13 | 16:06 | 16:00 | |
PASSAGE À NIVEAU N° 7. | 41 | 109.4 | 14:13 | 16:13 | 16:06 | 16:00 | |
VITRÉ (ENTRÉE) | 37.6 | 112.8 | 14:17 | 16:17 | 16:10 | 16:04 | |
D857 VITRÉ | 36 | 114.4 | 14:20 | 16:20 | 16:12 | 16:06 | |
BALAZÉ (PRÈS) | 28.7 | 121.7 | 14:30 | 16:30 | 16:22 | 16:15 | |
CHÂTILLON-EN-VENDELAIS (PRÈS) | 22.6 | 127.8 | 14:38 | 16:38 | 16:30 | 16:23 | |
DOMPIERRE-DU-CHEMIN (LUITRÉ-DOMPIERRE) (D178-D23-D798-D109) | 16.7 | 133.7 | 14:47 | 16:47 | 16:38 | 16:31 | |
D109 LUITRÉ (LUITRÉ-DOMPIERRE) | 14.3 | 136.1 | 14:50 | 16:50 | 16:41 | 16:34 | |
