Le marché des cryptomonnaies connaît une croissance spectaculaire en France et dans le monde. En cinq ans, le nombre de détenteurs français d’actifs numériques a bondi de 125 %, atteignant près de 5,9 millions de personnes en 2024. Un phénomène qui témoigne de l’adoption croissante des crypto-actifs, malgré les controverses et la volatilité du secteur.
Une adoption fulgurante des cryptomonnaies en France et en Europe
Si les cryptomonnaies ont longtemps été perçues comme un domaine réservé aux investisseurs avertis ou aux spéculateurs, elles sont désormais devenues un produit d’investissement grand public. En 2019, seuls 4 % des Français déclaraient posséder des cryptomonnaies. Aujourd’hui, ils sont 9 %, une progression comparable à celle observée dans d’autres pays européens comme l’Allemagne (+225 %), le Royaume-Uni (+118 %) ou encore le Portugal (+122 %).
Pays | Pourcentage de détenteurs de cryptomonnaie (2019) | Pourcentage de détenteurs de cryptomonnaie (2024) | Evolution 2019-2024 |
---|---|---|---|
Canada | 4% | 13% | + 225 % |
Allemagne | 4% | 13% | + 225 % |
États-Unis | 5% | 16% | + 220 % |
Émirats Arabes Unis | 10% | 31% | + 210 % |
Suède | 4% | 12% | + 200 % |
Pakistan | 6% | 18% | + 200 % |
Taïwan | 5% | 14% | + 180 % |
Inde | 8% | 22% | + 175 % |
Corée du Sud | 6% | 16% | + 168 % |
Indonésie | 11% | 29% | + 165 % |
Nouvelle-Zélande | 6% | 15% | + 150 % |
Singapour | 10% | 25% | + 150 % |
Israël | 5% | 12% | + 140 % |
Égypte | 8% | 19% | + 138 % |
Turquie | 20% | 47% | + 135 % |
Hongrie | 6% | 14% | + 133 % |
Australie | 7% | 16% | + 129 % |
Finlande | 4% | 9% | + 125 % |
France | 4% | 9% | + 125 % |
Portugal | 9% | 20% | + 122 % |
Italie | 6% | 13% | + 118 % |
Lituanie | 6% | 13% | + 118 % |
Royaume-Uni | 6% | 13% | + 118 % |
Belgique | 7% | 15% | + 114 % |
Pologne | 7% | 15% | + 114 % |
Norvège | 7% | 14% | + 100 % |
Roumanie | 6% | 12% | + 100 % |
Japon | 3% | 6% | + 100 % |
Malaisie | 12% | 23% | + 92 % |
Thaïlande | 23% | 44% | + 91 % |
Suisse | 10% | 19% | + 90% |
Kenya | 10% | 19% | + 90% |
Argentine | 16% | 30% | + 88 % |
Autriche | 8% | 14% | + 75 % |
Danemark | 8% | 14% | + 75 % |
Irlande | 8% | 14% | + 75 % |
République Dominicaine | 10% | 17% | + 70 % |
Nigéria | 28% | 47% | + 68 % |
Arabie Saoudite | 14% | 23% | + 64 % |
Chili | 11% | 18% | + 64 % |
Pays-Bas | 10% | 16% | + 60 % |
Maroc | 10% | 16% | + 60 % |
Russie | 9% | 14% | + 56 % |
Espagne | 10% | 15% | + 50 % |
Philippines | 20% | 29% | + 45 % |
Mexique | 12% | 17% | + 42 % |
Afrique du Sud | 16% | 22% | + 38 % |
Brésil | 18% | 24% | + 33 % |
République Tchèque | 10% | 13% | + 30 % |
Viêt Nam | 22% | 27% | + 23 % |
Grèce | 11% | 13% | + 18 % |
Serbie | 9% | 9% | = |
Pérou | 15% | 14% | -7 % |
Chine | 11% | 9% | -18 % |
Colombie | 18% | 12% | -33 % |
Sources : Statista, estimations HelloSafe
La France n’est pas un cas isolé. Le Canada, l’Allemagne et les États-Unis ont connu les plus fortes progressions mondiales, avec un triplement du nombre de détenteurs en cinq ans. Dans certains pays émergents comme l’Inde, l’Indonésie ou encore le Nigeria, les cryptomonnaies sont devenues une alternative aux monnaies locales, marquées par des fluctuations économiques importantes.
L’essor des cryptomonnaies s’explique par plusieurs raisons :
- Une meilleure accessibilité : l’explosion des plateformes de trading et des applications mobiles simplifie l’achat et la gestion de crypto-actifs.
- Une démocratisation de l’information : les Français sont désormais plus informés sur le fonctionnement des cryptos et leurs opportunités.
- Des stratégies d’investissement diversifiées : avec des taux d’intérêt bancaires souvent peu attractifs, certains investisseurs considèrent le Bitcoin ou l’Ethereum comme une réserve de valeur, à l’image de l’or.
- L’arrivée d’acteurs institutionnels : des banques et fonds d’investissement proposent désormais des produits en lien avec la blockchain et les cryptos.
Pays | Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2019) | Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2024) | Evolution du nombre de nouveaux détenteurs de cryptomonnaie (2019-2024) |
---|---|---|---|
Inde | 109 313 420 | 314 297 940 | 204 984 520 |
Indonésie | 29 768 812 | 85 840 000 | 56 071 188 |
Nigéria | 56 269 808 | 104 810 000 | 48 540 192 |
États-Unis | 16 474 206 | 54 688 000 | 38 213 794 |
Pakistan | 12 993 919 | 43 560 000 | 30 566 081 |
Turquie | 16 685 923 | 41 360 000 | 24 674 077 |
Thaïlande | 16 013 884 | 30 800 000 | 14 786 116 |
Brésil | 37 988 915 | 51 438 240 | 13 449 325 |
Égypte | 8 031 046 | 21 090 000 | 13 058 954 |
Philippines | 21 623 323 | 33 930 000 | 12 306 677 |
Allemagne | 3 340 682 | 10 826 400 | 7 485 718 |
Mexique | 15 309 063 | 22 225 800 | 6 916 737 |
Argentine | 7 190 194 | 13 849 200 | 6 659 006 |
Russie | 13 128 503 | 19 714 940 | 6 586 437 |
Viêt Nam | 21 221 663 | 27 000 000 | 5 778 337 |
Kenya | 5 257 397 | 11 020 000 | 5 762 603 |
Corée du Sud | 3 102 546 | 8 307 200 | 5 204 654 |
Royaume-Uni | 4 051 810 | 8 840 000 | 4 788 190 |
Afrique du Sud | 9 369 323 | 13 906 640 | 4 537 317 |
Italie | 3 617 844 | 7 657 000 | 4 039 156 |
Malaisie | 3 833 973 | 7 820 000 | 3 986 027 |
Canada | 1 503 570 | 5 200 000 | 3 696 430 |
Japon | 3 805 809 | 7 392 120 | 3 586 311 |
Arabie Saoudite | 4 873 942 | 8 280 000 | 3 406 058 |
France | 2 605 189 | 5 922 000 | 3 316 811 |
Pologne | 2 658 097 | 5 644 050 | 2 985 953 |
Australie | 1 764 224 | 4 230 240 | 2 466 016 |
Maroc | 3 647 177 | 6 080 000 | 2 432 823 |
Espagne | 4 710 040 | 7 127 850 | 2 417 810 |
Émirats arabes unis | 977 053 | 3 255 000 | 2 277 947 |
Taïwan | 1 188 694 | 3 290 000 | 2 101 306 |
Chili | 2 084 724 | 3 508 560 | 1 423 836 |
Portugal | 920 357 | 2 039 200 | 1 118 843 |
Roumanie | 1 161 873 | 2 280 000 | 1 118 127 |
Pays-Bas | 1 733 285 | 2 816 960 | 1 083 675 |
Belgique | 807 753 | 1 770 000 | 962 247 |
Singapour | 570 360 | 1 475 000 | 904 640 |
République dominicaine | 1 073 896 | 1 926 440 | 852 544 |
Suède | 411 418 | 1 260 000 | 848 582 |
Suisse | 859 137 | 1 688 720 | 829 584 |
Hongrie | 581 081 | 1 344 000 | 762 919 |
Israël | 452 665 | 1 176 000 | 723 335 |
Autriche | 710 165 | 1 274 000 | 563 835 |
Nouvelle-Zélande | 295 020 | 780 000 | 484 980 |
Norvège | 372 975 | 770 000 | 397 025 |
Danemark | 465 484 | 826 000 | 360 516 |
Irlande | 395 315 | 742 000 | 346 685 |
Tchéquie | 1 068 921 | 1 404 000 | 335 079 |
Finlande | 220 813 | 504 000 | 283 187 |
Grèce | 1 152 080 | 1 339 000 | 186 920 |
Lituanie | 167 645 | 351 000 | 183 355 |
Serbie | 624 960 | 594 000 | -30 960 |
Pérou | 4 876 568 | 4 760 000 | -116 568 |
Colombie | 9 061 100 | 6 240 000 | -2 821 100 |
Chine | 157 716 205 | 128 250 000 | -29 466 205 |
Sources : Statista, Triple A, estimations HelloSafe
Le Bitcoin et les cryptos dans un contexte géopolitique et économique tendu
L’année 2025 marque un tournant pour le marché des cryptomonnaies. La réélection de Donald Trump aux États-Unis et la montée des tensions économiques internationales influencent directement les marchés financiers et, par ricochet, les cryptos. Le Bitcoin a récemment franchi des sommets historiques, attirant une nouvelle vague d’investisseurs à la recherche de rendements.
Dans certains pays comme les Émirats Arabes Unis (+210 % de détenteurs en cinq ans), la politique fiscale attractive et la promotion des technologies blockchain favorisent une adoption massive. L’Asie et l’Afrique ne sont pas en reste : l’Inde (+175 %), l’Indonésie (+165 %) et l’Égypte (+137 %) voient leur population intégrer de plus en plus ces nouvelles formes d’investissement.
Quels défis pour l’avenir des cryptomonnaies en France ?
Si l’attrait des cryptomonnaies ne se dément pas, leur démocratisation s’accompagne de défis majeurs. En France, la régulation du secteur devient un enjeu central, notamment pour lutter contre la fraude, le blanchiment d’argent et les arnaques. La mise en place d’un cadre légal plus strict par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pourrait ralentir la croissance du marché.
En parallèle, les banques traditionnelles restent méfiantes à l’égard des cryptos, limitant parfois les transactions associées aux plateformes d’échange. Les fluctuations de marché et la volatilité des prix restent également des freins à une adoption massive.
Avec près de 3,3 millions de nouveaux détenteurs depuis 2019, la France s’impose progressivement comme un acteur majeur du marché des cryptos en Europe. Alors que certains gouvernements réfléchissent à des monnaies numériques officielles, et que de plus en plus d’entreprises acceptent le Bitcoin comme moyen de paiement, la question de l’avenir des cryptomonnaies dans l’économie française reste ouverte.
Le mouvement semble en tout cas irréversible : que l’on parle de spéculation, d’investissement ou d’un changement profond dans la perception de la finance, les cryptomonnaies se sont bel et bien installées dans le paysage économique et numérique français.
La question n’est plus de savoir si les cryptos ont un avenir en France, mais plutôt de quelle manière elles s’intégreront dans notre quotidien.
Crédit photo : Pixabay (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
Une réponse à “Cryptomonnaies : la France en pleine révolution numérique avec une hausse de 125 % des détenteurs en cinq ans”
… et plus dure sera la chute.