Depuis sa réélection, Donald Trump a ravivé l’intérêt pour les cryptomonnaies, notamment avec un Bitcoin atteignant des sommets historiques. En ce début d’année 2025, les cryptomonnaies sont au centre de l’attention, constituant une classe d’actifs autrefois décriée mais désormais de plus en plus adoptée. Une analyse de l’évolution de l’adoption des cryptomonnaies au cours des cinq dernières années révèle une conversion croissante des particuliers dans de nombreux pays.
Une adoption mondiale en forte progression
Entre 2019 et 2024, plusieurs pays ont enregistré des augmentations notables du taux de détenteurs de cryptomonnaies, soulignant une adoption croissante à l’échelle mondiale. Le Canada et l’Allemagne se distinguent particulièrement, avec une progression exceptionnelle de 225 %, triplant ainsi leur taux de détenteurs. Les Émirats Arabes Unis suivent de près avec une augmentation de 210 %, tandis que la Suède et le Pakistan affichent des croissances respectives de 200 %.
En Asie, Taïwan, l’Inde et l’Indonésie ont vu leurs taux de détenteurs augmenter significativement, atteignant des croissances de 180 %, 175 % et 163,64 % respectivement. En Afrique, l’Égypte (+137,5 %) et le Nigéria (+67,86 %) montrent également une adoption croissante, la cryptomonnaie devenant un outil de plus en plus accessible et prisé.
La France et l’Europe : une adoption en plein essor
En France, l’adoption des cryptomonnaies a connu une progression notable. Selon une étude menée par l’Association pour le Développement des Actifs Numériques (ADAN) en collaboration avec KPMG, 12 % des Français possédaient des crypto-actifs début 2024, soit une augmentation de 28 % par rapport à début 2023, où ce taux était de 9,4 %. Cela représente environ 6,5 millions de personnes.
Cette tendance est également observée dans d’autres pays européens. Les Pays-Bas affichent le taux de détention le plus élevé avec 17 %, suivis du Royaume-Uni à 16 %, de l’Allemagne à 12 % et de l’Italie à 11 %. Bien que la France ait historiquement accusé un certain retard, elle est le seul pays où la part de détenteurs actifs progresse, tandis qu’elle stagne ou diminue dans les autres pays européens étudiés.
Profil des détenteurs de cryptomonnaies en France
L’adoption des cryptomonnaies en France touche principalement un public jeune et majoritairement masculin. Début 2024, 57 % des Français ayant déjà détenu des crypto-actifs avaient moins de 35 ans, contre 50 % début 2023. La tranche d’âge 18-24 ans a vu sa représentation doubler, passant de 12 % à 24 % de détenteurs en 2024. Les hommes représentent 70 % des acquéreurs de crypto-actifs en France.
Les détenteurs de crypto-actifs sont généralement des investisseurs prudents, adoptant une démarche de diversification. La majorité d’entre eux (54 %) investissent moins de 10 % de leur épargne en crypto-actifs, ces derniers étant un complément à leurs investissements financiers classiques, notamment dans des actions. Par ailleurs, 23 % des détenteurs de crypto-actifs privilégieraient d’en acquérir auprès de leurs intermédiaires bancaires traditionnels si ce canal d’acquisition existait.
Perspectives d’avenir et nouveaux usages
L’intérêt pour les cryptomonnaies ne se limite pas à l’investissement. Les Français montrent un engouement croissant pour les applications du Web 3 dans divers domaines :
- Paiement : 26 % des Français et 82 % des détenteurs de crypto-actifs se disent favorables au développement des paiements en crypto-actifs en 2024.
- Identité numérique : 43 % des Français se déclarent intéressés par une solution d’identité numérique autonome des GAFAM. Parmi eux, 58 % souhaiteraient pouvoir gérer leurs données d’identité via un portefeuille qu’ils détiennent eux-mêmes.
- Jeux vidéo : 21 % des détenteurs de crypto-actifs ont joué à des jeux vidéo Web 3, les Français s’y intéressant autant pour l’intrigue du jeu que pour les récompenses qui y sont distribuées.
Ces tendances témoignent de l’attrait croissant des cryptomonnaies, favorisé par une meilleure accessibilité et une diversification des usages. Alors que le Bitcoin atteint des sommets, l’adoption des cryptomonnaies en France et en Europe semble bien partie pour continuer sur cette lancée, transformant progressivement le paysage financier et numérique.
Pays | Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2019) | Nombre estimé de détenteurs de cryptomonnaie (2024) | Evolution du nombre de nouveaux détenteurs de cryptomonnaie (2019-2024) |
---|---|---|---|
Inde | 109 313 420 | 314 297 940 | 204 984 520 |
Indonésie | 29 768 812 | 85 840 000 | 56 071 188 |
Nigéria | 56 269 808 | 104 810 000 | 48 540 192 |
États-Unis | 16 474 206 | 54 688 000 | 38 213 794 |
Pakistan | 12 993 919 | 43 560 000 | 30 566 081 |
Turquie | 16 685 923 | 41 360 000 | 24 674 077 |
Thaïlande | 16 013 884 | 30 800 000 | 14 786 116 |
Brésil | 37 988 915 | 51 438 240 | 13 449 325 |
Égypte | 8 031 046 | 21 090 000 | 13 058 954 |
Philippines | 21 623 323 | 33 930 000 | 12 306 677 |
Allemagne | 3 340 682 | 10 826 400 | 7 485 718 |
Mexique | 15 309 063 | 22 225 800 | 6 916 737 |
Argentine | 7 190 194 | 13 849 200 | 6 659 006 |
Russie | 13 128 503 | 19 714 940 | 6 586 437 |
Viêt Nam | 21 221 663 | 27 000 000 | 5 778 337 |
Kenya | 5 257 397 | 11 020 000 | 5 762 603 |
Corée du Sud | 3 102 546 | 8 307 200 | 5 204 654 |
Royaume-Uni | 4 051 810 | 8 840 000 | 4 788 190 |
Afrique du Sud | 9 369 323 | 13 906 640 | 4 537 317 |
Italie | 3 617 844 | 7 657 000 | 4 039 156 |
Malaisie | 3 833 973 | 7 820 000 | 3 986 027 |
Canada | 1 503 570 | 5 200 000 | 3 696 430 |
Japon | 3 805 809 | 7 392 120 | 3 586 311 |
Arabie Saoudite | 4 873 942 | 8 280 000 | 3 406 058 |
France | 2 605 189 | 5 922 000 | 3 316 811 |
Pologne | 2 658 097 | 5 644 050 | 2 985 953 |
Australie | 1 764 224 | 4 230 240 | 2 466 016 |
Maroc | 3 647 177 | 6 080 000 | 2 432 823 |
Espagne | 4 710 040 | 7 127 850 | 2 417 810 |
Émirats arabes unis | 977 053 | 3 255 000 | 2 277 947 |
Taïwan | 1 188 694 | 3 290 000 | 2 101 306 |
Chili | 2 084 724 | 3 508 560 | 1 423 836 |
Portugal | 920 357 | 2 039 200 | 1 118 843 |
Roumanie | 1 161 873 | 2 280 000 | 1 118 127 |
Pays-Bas | 1 733 285 | 2 816 960 | 1 083 675 |
Belgique | 807 753 | 1 770 000 | 962 247 |
Singapour | 570 360 | 1 475 000 | 904 640 |
République dominicaine | 1 073 896 | 1 926 440 | 852 544 |
Suède | 411 418 | 1 260 000 | 848 582 |
Suisse | 859 137 | 1 688 720 | 829 584 |
Hongrie | 581 081 | 1 344 000 | 762 919 |
Israël | 452 665 | 1 176 000 | 723 335 |
Autriche | 710 165 | 1 274 000 | 563 835 |
Nouvelle-Zélande | 295 020 | 780 000 | 484 980 |
Norvège | 372 975 | 770 000 | 397 025 |
Danemark | 465 484 | 826 000 | 360 516 |
Irlande | 395 315 | 742 000 | 346 685 |
Tchéquie | 1 068 921 | 1 404 000 | 335 079 |
Finlande | 220 813 | 504 000 | 283 187 |
Grèce | 1 152 080 | 1 339 000 | 186 920 |
Lituanie | 167 645 | 351 000 | 183 355 |
Serbie | 624 960 | 594 000 | -30 960 |
Pérou | 4 876 568 | 4 760 000 | -116 568 |
Colombie | 9 061 100 | 6 240 000 | -2 821 100 |
Chine | 157 716 205 | 128 250 000 | -29 466 205 |
Sources : Statista, Triple A, estimations HelloSafe
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine