Yomoni, leader de l’épargne en ligne, dévoile son nouveau baromètre régional de l’épargne en France. Une infographie comparative qui montre les évolutions de l’épargne au sein des régions et les choix des Français sur leurs produits financiers en 2024.
Un TOP des régions qui change… de places en 2024 !
En 2023, 4 régions se distinguaient et comptabilisaient le plus d’épargnants : L’Ile-de-France, les Pays-de-Loire, l’Auvergne Rhône-Alpes et la région PACA. En 2024, ces 4 régions sont toujours en tête mais avec un placement différent. Ainsi, l’Ile-de-France reste en tête avec seulement 10 % de personnes n’ayant aucun produit d’épargne, suivie des Pays-de-Loire avec 13 %. Mais la région PACA passe de 17 % de non-épargnants en 2023 à 13 % aujourd’hui, juste devant l’Auvergne Rhône-Alpes qui passe de 15 % l’année dernière à 14 % en 2024.
Avez-vous au moins un produit d’épargne ? | ||||||
Réponses | Oui un seul | Oui plusieurs | Non aucun | |||
2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |
Ile-de-France | 19 % | 21% | 69 % | 69% | 12 % | 10% |
Pays-de-Loire | 21 % | 20% | 65 % | 67% | 14 % | 13% |
PACA | 18 % | 20% | 67 % | 67% | 15 % | 13% |
Auvergne Rhône-Alpes | 17 % | 19% | 66 % | 67% | 17 % | 14% |
Bourgogne Franche-Comté | 21 % | 21% | 62 % | 63% | 17 % | 16% |
Nouvelle Aquitaine | 23 % | 22% | 59 % | 63% | 18 % | 15% |
Normandie | 25 % | 21% | 57 % | 62% | 18 % | 17% |
Grand Est | 17 % | 19% | 64 % | 63% | 19 % | 18% |
Bretagne | 16 % | 18% | 64 % | 64% | 20 % | 18% |
Centre – Val de Loire | 19 % | 20% | 61 % | 61% | 20 % | 19% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 22 % | 25% | 55 % | 56% | 23 % | 19% |
Hauts-de-France | 21 % | 19% | 54 % | 55% | 25 % | 26% |
Corse | 18 % | 22% | 53 % | 54% | 29 % | 24% |
Quels sont les produits d’épargne dans lesquels les Français investissent le plus, par région ?
Pour les produits d’épargne, beaucoup de choses ont également changé en un an. Ainsi, les épargnants de la région PACA sont plus actifs cette année et détrônent ainsi les Franciliens sur plusieurs produits d’épargne comme : les placements immobiliers avec 24 % de représentativité (contre 22 % en 2023), les plans d’épargne retraite avec 17 % (contre 15 % en 2023), les PEA avec 11 % (contre 8 % en 2023) et les compte-titres d’investissement en bourse avec 9 % (contre 7 % en 2023).
Néanmoins, tout comme l’année 2023 et dans toutes les régions de France, ce sont les Livrets qui arrivent à la première place des produits d’épargne avec des variations allant de 85 % en Ile-de-France jusqu’à 72 % dans les Hauts-de-France.
Arrivent ensuite les contrats d’assurance-vie, puis les placements immobiliers et enfin les PER en quatrième position, bien loin devant les PEA ou la bourse.
Si oui, quels produits d’épargne en 2024 ? | ||||||
Réponses | Un compte-titres d’investissement en bourse | Contrat d’assurance vie | Un Plan d’Epargne en Actions (PEA) | Un Plan d’Epargne Retraite (PER) | Les livrets (Livret A, PEL, LDD…) | Un placement immobilier pierre papier (SCPI, etc.) |
Auvergne Rhône-Alpes | 8% | 44% | 7% | 14% | 83% | 22% |
Bourgogne Franche-Comté | 5% | 41% | 8% | 12% | 82% | 18% |
Bretagne | 6% | 44% | 5% | 14% | 80% | 18% |
Centre – Val de Loire | 6% | 40% | 6% | 12% | 79% | 17% |
Corse | 5% | 40% | 5% | 14% | 77% | 19% |
Grand Est | 6% | 41% | 6% | 15% | 79% | 20% |
Hauts-de-France | 5% | 39% | 5% | 12% | 72% | 18% |
Ile-de-France | 9% | 46% | 9% | 16% | 85% | 22% |
Normandie | 5% | 43% | 5% | 13% | 82% | 20% |
Nouvelle Aquitaine | 6% | 44% | 7% | 13% | 83% | 19% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 6% | 41% | 8% | 11% | 77% | 20% |
Pays-de-Loire | 8% | 45% | 9% | 15% | 84% | 22% |
PACA | 9% | 44% | 11% | 17% | 83% | 24% |
Un montant d’épargne mensuel qui baisse ?
En 2023, 78 % des Franciliens estimaient qu’il était intéressant de ne pas épargner moins de 1 000€ par mois.
En 2024, ils ne sont plus que 72 % à le penser. Cette tendance à la baisse du montant d’épargne mensuel à investir semble s’appliquer à l’ensemble des régions de France.
Selon vous, quel montant en euros devriez-vous épargner par mois en 2024 ? | ||||||
Réponses | 150€ | 300€ | 500€ | 1000€ | 1500€ | 2000€ |
Auvergne Rhône-Alpes | 4% | 17% | 12% | 29% | 21% | 17% |
Bourgogne Franche-Comté | 2% | 15% | 15% | 31% | 22% | 15% |
Bretagne | 4% | 18% | 14% | 29% | 19% | 16% |
Centre – Val de Loire | 5% | 16% | 16% | 30% | 19% | 14% |
Corse | 4% | 20% | 15% | 31% | 19% | 11% |
Grand Est | 5% | 17% | 14% | 29% | 20% | 15% |
Hauts-de-France | 6% | 18% | 15% | 30% | 20% | 11% |
Ile-de-France | 5% | 11% | 12% | 32% | 21% | 19% |
Normandie | 9% | 18% | 21% | 27% | 15% | 10% |
Nouvelle Aquitaine | 7% | 12% | 17% | 31% | 21% | 12% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 8% | 12% | 16% | 31% | 21% | 12% |
Pays-de-Loire | 4% | 9% | 12% | 31% | 26% | 18% |
PACA | 7% | 13% | 13% | 29% | 20% | 18% |
Les régions où les Français épargnent les plus grosses sommes sont…
Les épargnants bretons arrivaient à la tête du classement en 2023 : ils étaient 83% à épargner 500€ ou plus par mois. Cette année encore, ils conservent la première place mais avec seulement 80 % d’épargnants, exæquo avec la région Auvergne Rhône-Alpes.
Quel montant épargnez-vous réellement par mois ? | ||||||
Réponses | 50€ | 100€ | 300€ | 500€ | 800€ | 1000€ |
Auvergne Rhône-Alpes | 3% | 5% | 12% | 39% | 25% | 16% |
Bourgogne Franche-Comté | 3% | 8% | 14% | 42% | 23% | 10% |
Bretagne | 2% | 5% | 13% | 43% | 27% | 10% |
Centre – Val de Loire | 3% | 7% | 19% | 37% | 26% | 8% |
Corse | 5% | 12% | 21% | 36% | 20% | 6% |
Grand Est | 5% | 7% | 13% | 44% | 21% | 10% |
Hauts-de-France | 6% | 18% | 19% | 32% | 19% | 6% |
Ile-de-France | 4% | 8% | 15% | 37% | 24% | 12% |
Normandie | 5% | 7% | 15% | 47% | 20% | 6% |
Nouvelle Aquitaine | 6% | 8% | 17% | 43% | 21% | 5% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 7% | 10% | 17% | 41% | 19% | 6% |
Pays-de-Loire | 5% | 8% | 15% | 35% | 25% | 12% |
PACA | 4% | 9% | 15% | 34% | 25% | 13% |
Des produits d’épargne avec plus de risques ?
Cette année, la région où les Français prennent le plus de risques avec leurs produits d’épargne reste l’Ile-de-France avec une représentativité de 41 %, soit 3 points de plus que l’année dernière.
Tout comme en 2023, c’est en Corse et en Occitanie / Pyrénées-Méditerranée que les Français prennent le moins de risques avec leur épargne.
Enfin, les Français les plus modérés pour leur épargne se trouvent cette année en Pays-de-Loire (40 %) et en région PACA (41 %).
À choisir, vous préférez épargner dans un produit : | |||
Réponses | À risque avec une espérance de rendement élevé | Sans risque avec une espérance de rendement faible | Au risque modéré avec une espérance de rendement moyen |
Auvergne Rhône-Alpes | 35% | 26% | 39% |
Bourgogne Franche-Comté | 35% | 29% | 36% |
Bretagne | 36% | 27% | 37% |
Centre – Val de Loire | 35% | 29% | 36% |
Corse | 27% | 36% | 37% |
Grand Est | 33% | 28% | 39% |
Hauts-de-France | 32% | 32% | 36% |
Ile-de-France | 41% | 20% | 39% |
Normandie | 31% | 32% | 37% |
Nouvelle Aquitaine | 30% | 33% | 37% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 30% | 33% | 37% |
Pays-de-Loire | 34% | 26% | 40% |
PACA | 35% | 24% | 41% |
Quels sont les placements dans lesquels les Français ont le plus confiance en 2024 ?
En 2023, trois types de placements arrivaient en tête dans toutes les régions de France : les placements immobiliers, avec 44 % de votes, les livrets avec 32 % (A, PEL, LDD,…) ou encore les contrats d’assurance-vie avec 13 %.
Pour 2023, même classement mais avec de légères baisses pour les livrets avec 31 % et les assurance-vie avec 11 %. Cependant l’immobilier progresse d’un point et passe à une moyenne de 45 % cette année.
Dans quel type de placement avez-vous le plus confiance ? | ||||||
Réponses | Un compte-titres d’investissements en bourse | Contrat d’assurance vie | Un Plan d’Épargne en Actions (PEA) | Un Plan d’Épargne Retraite (PER) | Les livrets (Livret A, PEL, LDD, etc.) | Un placement immobilier pierre papier (SCPI, etc.) |
Auvergne Rhône-Alpes | 3% | 11% | 3% | 7% | 27% | 49% |
Bourgogne Franche-Comté | 2% | 11% | 4% | 7% | 31% | 45% |
Bretagne | 1% | 11% | 4% | 7% | 32% | 45% |
Centre – Val de Loire | 2% | 12% | 3% | 8% | 31% | 44% |
Corse | 1% | 11% | 2% | 9% | 35% | 42% |
Grand Est | 2% | 12% | 3% | 6% | 31% | 46% |
Hauts-de-France | 1% | 7% | 2% | 9% | 38% | 43% |
Ile-de-France | 5% | 13% | 4% | 6% | 24% | 48% |
Normandie | 3% | 11% | 3% | 8% | 32% | 43% |
Nouvelle Aquitaine | 2% | 10% | 4% | 7% | 33% | 44% |
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée | 1% | 11% | 4% | 8% | 35% | 41% |
Pays-de-Loire | 2% | 12% | 3% | 7% | 30% | 46% |
PACA | 2% | 13% | 3% | 8% | 27% | 47% |
*Méthodologie : Enquête comparative réalisée via deux sondages effectués en ligne à partir du panel de répondants BuzzPress (27 200 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus).
Un premier sondage réalisé auprès de 6 558 personnes entre le 21 mars et le 17 avril 2023 et un second auprès de 6 112 personnes entre le 7 et le 17 juin 2024.
Pour les deux enquêtes, un sondage électronique a été envoyé par email et publié en ligne sur les réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Les réponses ont ensuite été compilées et pondérées en fonction de quotas préétablis visant à assurer la représentativité de l’échantillon et afin d’obtenir une représentativité de la population visée. Toutes les pondérations s’appuient sur des données administratives et sur les données collectées par l’INSEE.
Illustrations : DR
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
Une réponse à “Où les Français épargnent-ils le mieux et où ont-ils le plus de moyens financiers ?”
Je suis toujours amusé lorsque sur certains sujets les bavards n’ont rien à pondre…mais ailleurs bavent à tort et à travers Jusque 1988 on pouvait investir dans un porte-feuille d’actions enfin de valeurs mobilières, et en 1988 les banques se sont déchaînées contre les petits porteurs qui avaient un petit portefeuille destiné à grossir! Les cochons des banques ont augmenté faramineusement les frais bancaires pour IMPOSER leurs produits frelatés , frais plus élevés que la rentabilité du produit bancaire…CIO, la banque qui appartient à ses clients…devinez…la CE avec la CNP privatisée derrière (jadis la CNP était une valeur de fond de portefeuille comme Air liquide…)ado j’avais déjà un compte grâce à papa et maman!…