Le Tour d’Italie 2022 (Giro) s’élancera vendredi 6 mai. Cette 105e édition du Tour d’Italie s’élancera de Budapest pour un départ inédit en Hongrie. Les coureurs arriveront trois semaines plus tard, à Vérone, le 29 mai. Il s’agit du premier des trois grands tours de l’année après la période des classiques flandriennes et ardennaises.
3 445,6 kilomètres au total seront à parcourir par les coureurs. Nous vous avions proposé les étapes détaillées du Giro 2022 ici.
A noter que cette année, Egan Bernal ne pourra pas défendre son titre car gravement accidenté à l’entraînement en janvier.
Tour d’Italie 2022 : comment le suivre à la télévision ?
Cette année, les étapes seront à suivre en intégralité sur Eurosport 1 mais seront également disponibles sur Eurosport Player et GCN en intégralité.
Tour d’Italie 2022 : les favoris
Immense favori de cette édition, malgré un début de saison plutôt discret, Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers), vainqueur du Tour d’Italie en 2019. Parmi ses principaux rivaux, Mikel Landa (Bahrain-Victorious) mais aussi Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco). Il faudra surveille également le requin de Messine, Vincenzo Nibali et Miguel Angel Lopez. Côté Français, Romain Bardet (Team DSM) et Guillaume Martin (Cofidis).
On pourra également apprécier le fait que des coureurs comme Van der Poel, Oldani, Bilbao, Kamna, Cort-Nielsen, Ciconne, Valverde, Vansevenant ou encore Girmay, soient présents pour animer la course.
Du côté des sprinteurs, on devrait avoir quelques belles luttes avec les Cavendish, Demarre, Ulissi, ou encore Caleb Ewan.
Si deux équipes semblent particulièrement solides, ce sont Ineos, et Bahrein.
Notre pronostic : cette année c’est la bonne, victoire de Mikel Landa.
Giro 2022 : la liste des engagés
IGD | INEOS GRENADIERS | GBR |
1 | CARAPAZ Richard | ECU |
2 | CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan | ESP |
3 | TULETT Ben | IRL |
4 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | ECU |
5 | PORTE Richie | AUS |
6 | PUCCIO Salvatore | ITA |
7 | SIVAKOV Pavel | FRA |
8 | SWIFT Ben | GBR |
ACT | AG2R CITROEN TEAM | FRA |
11 | VENDRAME Andrea | ITA |
12 | BERTHET Clément | FRA |
13 | CALMEJANE Lilian | FRA |
14 | CHEREL Mikael | FRA |
15 | GALL Felix | AUT |
16 | HÄNNINEN Jaakko | FIN |
17 | PETERS Nans | FRA |
18 | PRODHOMME Nicolas | FRA |
AFC | ALPECIN-FENIX | BEL |
21 | VAN DER POEL Mathieu | NED |
22 | BAYER Tobias | AUT |
23 | DE BONDT Dries | BEL |
24 | KRIEGER Alexander | GER |
25 | LEYSEN Senne | BEL |
26 | MARECZKO Jakub | ITA |
27 | OLDANI Stefano | ITA |
28 | RIESEBEEK Oscar | NED |
AST | ASTANA QAZAQSTAN TEAM | KAZ |
31 | NIBALI Vincenzo | ITA |
32 | CONTI Valerio | ITA |
33 | DE LA CRUZ MELGAREJO David | ESP |
34 | DOMBROWSKI Joseph Lloyd | USA |
35 | FELLINE Fabio | ITA |
36 | LOPEZ MORENO Miguel Angel | COL |
37 | PRONSKIY Vadim | KAZ |
38 | TEJADA CANACUE Harold Alfonso | COL |
TBV | BAHRAIN VICTORIOUS | BRN |
41 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Peio | ESP |
42 | BAUHAUS Phil | GER |
43 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | COL |
44 | LANDA MEANA Mikel | ESP |
45 | NOVAK Domen | SLO |
46 | POELS Wouter | NED |
47 | SÜTTERLIN Jasha | GER |
48 | TRATNIK Jan | SLO |
BCF | BARDIANI CSF FAIZANE’ | ITA |
51 | ZANA Filippo | ITA |
52 | BATTAGLIN Enrico | ITA |
53 | COVILI Luca | ITA |
54 | FIORELLI Filippo | ITA |
55 | GABBURO Davide | ITA |
56 | MODOLO Sacha | ITA |
57 | TONELLI Alessandro | ITA |
58 | ZOCCARATO Samuele | ITA |
BOH | BORA – HANSGROHE | GER |
61 | KELDERMAN Wilco | NED |
62 | ALEOTTI Giovanni | ITA |
63 | BENEDETTI Cesare | POL |
64 | BUCHMANN Emanuel | GER |
65 | GAMPER Patrick | AUT |
66 | HINDLEY Jai | AUS |
67 | KÄMNA Lennard | GER |
68 | ZWIEHOFF Ben | GER |
COF | COFIDIS | FRA |
71 | MARTIN Guillaume | FRA |
72 | CIMOLAI Davide | ITA |
73 | CONSONNI Simone | ITA |
74 | KREDER Wesley | NED |
75 | PEREZ Anthony | FRA |
76 | PERICHON Pierre Luc | FRA |
77 | ROCHAS Rémy | FRA |
78 | VILLELLA Davide | ITA |
DRA | DRONE HOPPER – ANDRONI GIOCATTOLI | ITA |
81 | TESFAZION Natnael | ERI |
82 | BAIS Mattia | ITA |
83 | CEPEDA Jefferson | ECU |
84 | GROSU Eduard-Michael | ROU |
85 | PONOMAR Andrii | UKR |
86 | RAVANELLI Simone | ITA |
87 | RESTREPO VALENCIA Jhonatan | COL |
88 | SEPULVEDA Eduardo | ARG |
EFE | EF EDUCATION – EASYPOST | USA |
91 | NIELSEN Magnus Cort | DEN |
92 | CAMARGO PINEDA Diego Andres | COL |
93 | CARR Simon | GBR |
94 | CARTHY Hugh John | GBR |
95 | CHAVES RUBIO Jhoan Esteban | COL |
96 | DOULL Owain | GBR |
97 | EIKING Odd Christian | NOR |
98 | KUDUS Merhawi | ERI |
EOK | EOLO-KOMETA CYCLING TEAM | ITA |
101 | FORTUNATO Lorenzo | ITA |
102 | ALBANESE Vincenzo | ITA |
103 | BAIS Davide | ITA |
104 | FETTER Erik | HUN |
105 | GAVAZZI Francesco | ITA |
106 | MAESTRI Mirco | ITA |
107 | RIVI Samuele | ITA |
109 | ROSA Diego | ITA |
GFC | GROUPAMA – FDJ | FRA |
111 | DEMARE Arnaud | FRA |
112 | DAVY Clément | FRA |
113 | GUARNIERI Jacopo | ITA |
114 | KONOVALOVAS Ignatas | LTU |
115 | LUDVIGSSON Tobias | SWE |
116 | SCOTSON Miles | AUS |
117 | SINKELDAM Ramon | NED |
118 | VALTER Attila | HUN |
IWG | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | BEL |
121 | GIRMAY Biniam | ERI |
122 | DE GENDT Aime | BEL |
123 | HIRT Jan | CZE |
124 | PEÁK Barnabás | HUN |
125 | PETILLI Simone | ITA |
126 | POZZOVIVO Domenico | ITA |
127 | ROTA Lorenzo | ITA |
128 | TAARAMÄE Rein | EST |
IPT | ISRAEL – PREMIER TECH | ISR |
131 | NIZZOLO Giacomo | ITA |
132 | BRÄNDLE Matthias | AUT |
133 | CATAFORD Alexander | CAN |
134 | DE MARCHI Alessandro | ITA |
135 | DOWSETT Alex | GBR |
136 | HAGEN Carl Fredrik | NOR |
137 | HOLLENSTEIN Reto | SUI |
138 | ZABEL Rick | GER |
TJV | JUMBO-VISMA | NED |
141 | DUMOULIN Tom | NED |
142 | AFFINI Edoardo | ITA |
143 | BOUWMAN Koen | NED |
144 | EENKHOORN Pascal | NED |
145 | FOSS Tobias S. | NOR |
146 | HARPER Chris | AUS |
147 | OOMEN Sam | NED |
148 | VAN EMDEN Jos | NED |
LTS | LOTTO SOUDAL | BEL |
151 | EWAN Caleb | AUS |
152 | CONCA Filippo | ITA |
153 | DE BUYST Jasper | BEL |
154 | DE GENDT Thomas | BEL |
155 | HOLMES Matthew | GBR |
156 | KLUGE Roger | GER |
157 | MONIQUET Sylvain | BEL |
158 | SCHWARZMANN Michael | GER |
MOV | MOVISTAR TEAM | ESP |
161 | VALVERDE Alejandro | ESP |
162 | ARCAS Jorge | ESP |
163 | BARTA William | USA |
164 | LAZKANO LOPEZ Oier | ESP |
165 | PEDRERO Antonio | ESP |
166 | ROJAS José | ESP |
167 | SAMITIER SAMITIER Sergio | ESP |
168 | SOSA CUERVO Ivan Ramiro | COL |
QST | QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM | BEL |
171 | CAVENDISH Mark | GBR |
172 | BAGIOLI Andrea | ITA |
173 | BALLERINI Davide | ITA |
174 | CERNÝ Josef | CZE |
175 | SCHMID Mauro | SUI |
176 | VAN LERBERGHE Bert | BEL |
177 | VAN WILDER Ilan | BEL |
178 | VANSEVENANT Mauri | BEL |
BEX | TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO | AUS |
181 | YATES Simon Philip | GBR |
182 | CRADDOCK G Lawson | USA |
183 | HAMILTON Lucas | AUS |
184 | HEPBURN Michael | AUS |
185 | HOWSON Damien | AUS |
186 | KANGERT Tanel | EST |
187 | SCOTSON Callum | AUS |
188 | SOBRERO Matteo | ITA |
DSM | TEAM DSM | NED |
191 | BARDET Romain | FRA |
192 | ARENSMAN Thymen | NED |
193 | BOL Cees | NED |
194 | COMBAUD Romain | FRA |
195 | DAINESE Alberto | ITA |
196 | DENZ Nico | GER |
197 | HAMILTON Chris | AUS |
198 | TUSVELD Martijn | NED |
TFS | TREK – SEGAFREDO | USA |
201 | CICCONE Giulio | ITA |
202 | CATALDO Dario | ITA |
203 | JENSEN Mattias | DEN |
204 | LOPEZ PEREZ Juan Pedro | ESP |
205 | MOLLEMA Bauke | NED |
206 | MOSCA Jacopo | ITA |
207 | THEUNS Edward | BEL |
208 | VERGAERDE Otto | BEL |
UAD | UAE TEAM EMIRATES | UAE |
211 | GONÇALVES ALMEIDA Joao Pedro | POR |
212 | ALVES OLIVEIRA Rui Felipe | POR |
213 | COSTA Rui | POR |
214 | COVI Alessandro | ITA |
215 | FORMOLO Davide | ITA |
216 | GAVIRIA RENDON Fernando | COL |
217 | RICHEZE Maximiliano Ariel | ARG |
218 | ULISSI Diego | ITA |
Les étapes du Giro 2022
1re étape – vendredi 6 mai : Budapest – Visegrad, 195 km
2e étape – samedi 7 mai : Budapest – Budapest (contre-la-montre individuel), 9,2 km
3e étape – dimanche 8 mai : Kaposvar – Balatönfured, 201 km
4e étape – mardi 10 mai : Avola – Etna, 172 km
5e étape – mercredi 11 mai : Catane – Messine, 174 km
6e étape – jeudi 12 mai : Palmi – Scalea, 192 km
7e étape – vendredi 13 mai : Diamante – Potence, 196 km
8e étape – samedi 14 mai : Naples – Naples, 153 km
9e étape – dimanche 15 mai : Isernia – Blockhaus, 191 km
10e étape – mardi 17 mai : Pescara – Jesi, 196 km
11e étape – mercredi 18 mai : Santarcangelo di Romagna – Reggio d’Émilie, 203 km
12e étape – jeudi 19 mai : Parme – Gênes, 204 km
13e étape – vendredi 20 mai : San Remo – Cuneo, 150 km
14e étape – samedi 21 mai : Santena – Turin, 147 km
15e étape – dimanche 22 mai : Rivarolo Canavese – Cogne, 178 km
16e étape – mardi 24 mai : Salò – Aprica, 202 km
17e étape – mercredi 25 mai : Ponte di Legno – Lavarone, 168 km
18e étape – jeudi 26 mai : Borgo Valsugana – Trévise, 152 km
19e étape – vendredi 27 mai : Marano Lagunare – Sanctuaire de Castelmonte, 177 km
20e étape – samedi 28 mai : Belluno – Marmolada (Passo Fedaia), 168 km
21e étape – dimanche 29 mai : Vérone – Vérone (contre-la-montre individuel), 17,4 km
Au total : 3 445,6 kilomètres en 21 étapes, soit une moyenne de 164,1 km par jour, et 50 580 mètres de dénivelé positif.
Crédit photo : DR (photo d’illustration)
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine