En Juin, le marché du véhicule d’occasion enregistre d’excellent résultats avec 547 997 unités, en retrait par rapport à juin 2020 de -6.4%, mois exceptionnel qui avait suivi le premier déconfinement mais largement en hausse par rapport à juin 2019 de +19.4%.
– Le segment des 2 à 5 ans est en forte hausse aussi bien en volume qu’en part de marché.
– Les motorisations essence ont perdu -1,1% de part de marché au profit des hybrides et des électriques.
– Sur les 6 premiers mois de l’année, le marché de l’occasion affiche un record de +32.3%
De son côté, le marché du véhicule neuf, avec 199 339 immatriculations, régresse de -14.7% par rapport à juin 2020 et de -13.7% en comparaison avec mai 2019.
Le marché du véhicule d’occasion a enregistré un volume de 547 997 immatriculations en juin et affiche une hausse de +17,0% par rapport au mois de mai. Ce chiffre est en régression par rapport à juin 2020 de 37 747 unités mais ce mois de sortie du premier confinement avait été exceptionnel.
Par comparaison avec la période avant Covid-19, le marché est en forte hausse de +19.4%.
Sur les 6 premiers mois de l’année, le marché de l’occasion en 2021 est florissant avec une hausse de +32.3% par rapport à 2020 mais également de +8.4% par rapport à 2019.
2021 | Véhicules d’occasion | |||||
2021 | Prog | Prog JOC | 2020 | 2019 | Prog 21-19 | |
janv-21 | 480.861 | -3,8% | 5,8% | 499.814 | 444.845 | 8,1% |
févr-21 | 493.156 | 0,2% | 0,2% | 492.331 | 456.856 | 7,9% |
mars-21 | 587.414 | 78,3% | 70,6% | 329.389 | 507.982 | 15,6% |
avr-21 | 517.482 | 352,6% | 352,6% | 114.338 | 503.102 | 2,9% |
mai-21 | 468.255 | 47,7% | 39,9% | 317.026 | 482.557 | -3,0% |
juin-21 | 547.997 | -6,4% | -10.7% | 585.744 | 458.904 | 19,4% |
Total | 3.095.165 | 32,3% | 31,3% | 2.338.642 | 2.854.246 | 8,4% |
Progression des ventes de véhicules d’occasion par mois
De leur côté, les chiffres du marché du véhicule neuf affichent une perte de -14.7% par rapport à juin 2020 et -13.7% par rapport à juin 2019. Ils confirment la tendance du 1er semestre avec une hausse de +28.9% par rapport à 2020 mais -20.9% par rapport à 2019.
2021 | Véhicules neufs | ||||||
2021 | Prog | Prog JOC | 2020 | 2019 | Prog 21-19 | VO/VN | |
janv-21 | 126.381 | -5,8% | 3,6% | 134.232 | 155.080 | -18,5% | 3,80 |
févr-21 | 132.637 | -20,9% | -20,9% | 167.784 | 172.443 | -23,1% | 3,72 |
mars-21 | 182.774 | 191,7% | 179,0% | 62.668 | 225.818 | -19,1% | 3,21 |
avr-21 | 140.428 | 568,8% | 568,8% | 20.997 | 188.197 | -25,4% | 3,69 |
mai-21 | 141.041 | 46,4% | 38,7% | 96.310 | 193.948 | -27,3% | 3,32 |
juin-21 | 199.339 | -14,7% | -18,6% | 233.820 | 230.967 | -13,7% | 3 |
Total | 922.600 | 28,9% | 27,9% | 715.811 | 1.166.453 | -20,9% | 3,35 |
Progression des ventes de véhicules neufs par mois
Renault reste la première marque française sur le premier semestre 2021 avec à une hausse des volumes de +26.9% tandis que Peugeot fait un peu mieux avec +30.1%. Citroën progresse de +28.5%. Néanmoins, en part de marché, les trois marques françaises perdent du terrain avec respectivement -4.1%, -1.7% et -2.9%.
DS continue sa progression dans le marché de l’occasion avec +43.6% en volume et +8.5% en part de marché.
Les marques allemandes ont bien progressé à l’exception de Volkswagen qui ne gagne en volume que +13.4% et donc perd en part de marché de -14.3%. Le trio des marques Premium allemandes progresse de façon cohérente de plus de 40% en volume et entre 6% à 8% en part de marché.
Le même phénomène est observé chez les autres marques prémium avec Mini +41.7%, Porsche +64%, Land Rover +46.7% ou Jaguar +54.7%. Seul, Volvo est un peu à la traine avec seulement +17.4%.
Marque | S1-2021 | PDM | S1-2020 | PDM | Prog 21-20 | Progr PDM |
RENAULT | 604.156 | 19,52% | 476.207 | 20,36% | 26,87% | -4,14% |
PEUGEOT | 560.117 | 18,10% | 430.697 | 18,42% | 30,05% | -1,74% |
CITROEN | 355.587 | 11,49% | 276.739 | 11,83% | 28,49% | -2,91% |
VOLKSWAGEN | 244.137 | 7,89% | 181.349 | 7,75% | 34,62% | 1,72% |
B.M.W. | 133.797 | 4,32% | 95.006 | 4,06% | 40,83% | 6,41% |
AUDI | 133.764 | 4,32% | 92.899 | 3,97% | 43,99% | 8,79% |
MERCEDES | 124.532 | 4,02% | 88.313 | 3,78% | 41,01% | 6,55% |
FORD | 112.100 | 3,62% | 85.591 | 3,66% | 30,97% | -1,04% |
OPEL | 93.495 | 3,02% | 74.416 | 3,18% | 25,64% | -5,07% |
TOYOTA | 89.857 | 2,90% | 63.370 | 2,71% | 41,80% | 7,14% |
FIAT | 86.342 | 2,79% | 64.705 | 2,77% | 33,44% | 0,82% |
NISSAN | 76.579 | 2,47% | 61.029 | 2,61% | 25,48% | -5,19% |
DACIA | 75.935 | 2,45% | 58.062 | 2,48% | 30,78% | -1,18% |
SEAT | 45.027 | 1,45% | 32.006 | 1,37% | 40,68% | 6,30% |
MINI | 44.145 | 1,43% | 31.163 | 1,33% | 41,66% | 7,03% |
KIA | 32.408 | 1,05% | 22.879 | 0,98% | 41,65% | 7,03% |
HYUNDAI | 31.559 | 1,02% | 22.923 | 0,98% | 37,67% | 4,02% |
SUZUKI | 26.442 | 0,85% | 19.474 | 0,83% | 35,78% | 2,59% |
SKODA | 22.510 | 0,73% | 16.109 | 0,69% | 39,74% | 5,58% |
PORSCHE | 20.286 | 0,66% | 12.368 | 0,53% | 64,02% | 23,93% |
VOLVO | 20.077 | 0,65% | 14.379 | 0,61% | 39,63% | 5,50% |
ALFA ROMEO | 18.110 | 0,59% | 13.882 | 0,59% | 30,46% | -1,43% |
LAND ROVER | 16.714 | 0,54% | 11.391 | 0,49% | 46,73% | 10,87% |
DS | 15.273 | 0,49% | 10.636 | 0,45% | 43,60% | 8,50% |
MAZDA | 14.526 | 0,47% | 11.398 | 0,49% | 27,44% | -3,71% |
TOTAL | 3.095.165 | 94,11% | 2.338.642 | 94,30% | 32,35% | |
Marques françaises | 1.534.386 | 49,10% | 1.195.041 | 50,61% | 28,40% | -2,98% |
GROUPE RENAULT | 722.394 | 24,45% | 595.298 | 25,45% | 21,35% | -3,96% |
GROUPE PSA | 1.191.442 | 38,49% | 884.095 | 37,80% | 34,76% | 1,82% |
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par marque
Evolution par âge
Les segments des très jeunes occasions (moins d’un an et un an) sont en perte nette dans ce marché en forte progression. L’impact des fermetures de usines et de la pénurie prolongée des semi-conducteurs limitent l’offre dans ce segment. Le segment des occasions de 2-5 ans, représentant le cœur du marché de l’occasion, progresse vigoureusement de +47.3% en volume et de +11.3% en part de marché. Les occasions un plus âgées (6 à 10 ans) augmenten également mais pratiquement en ligne avec la moyenne du marché.
Les occasions au-dessus de 10 ans, après une chute régulière ces dernières années, progressent à nouveau de quelques pourcents en part de marché.
Age | S1-2021 | PDM | S1-2020 | PDM | Prog 21-20 | Prog PDM |
< 1 an | 229.636 | 7,42% | 247.824 | 10,60% | -7,34% | -29,99% |
1 an | 180.789 | 5,84% | 159.006 | 6,80% | 13,70% | -14,09% |
2 à 5 ans | 830.260 | 26,82% | 563.789 | 24,11% | 47,26% | 11,27% |
6 à 10 ans | 628.810 | 20,32% | 478.227 | 20,45% | 31,49% | -0,65% |
11 à 15 ans | 652.875 | 21,09% | 480.457 | 20,54% | 35,89% | 2,67% |
16 ans et plus | 572.795 | 18,51% | 409.339 | 17,50% | 39,93% | 5,73% |
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par catégorie d’âge
Evolution par motorisation
Les motorisations Diesel passent de 57.9% à 56.5% de part de marché, soit -2.4%. Elles continuent à bien se vendre malgré toutes les critiques et les interdictions. Les motorisations essence, pour la première fois, voit leur part de marché se réduire légèrement de -1.2% tandis que les hybrides passent de 1.8% à 3.1%, soit une progression de 134.2% en volume et 76.9% en part de marché. Les électriques, toujours en dessous du 1% de part de marché, affichent + 148,67% en volume et doublent en part de marché.
Carburant | S1-2021 | PDM | S1-2020 | PDM | Prog 21-20 | Prog PDM |
GAZOLE | 1.748.022 | 56,48% | 1.353.168 | 57,86% | 29,18% | -2,39% |
ESSENCE | 1.209.011 | 39,06% | 924.686 | 39,54% | 30,75% | -1,21% |
HYBRIDE | 96.967 | 3,13% | 41.411 | 1,77% | 134,16% | 76,92% |
ELECTRIQUE | 24.477 | 0,79% | 9.843 | 0,42% | 148,67% | 87,89% |
Gaz | 12.247 | 0,40% | 6.377 | 0,27% | 92,05% | 45,11% |
DIVERS | 4.310 | 0,14% | 3.124 | 0,13% | 37,96% | 4,24% |
Répartition des ventes de véhicules d’occasion par type de motorisation
« Ce premier semestre 2021 se termine sur une excellente note avec un volume en nette hausse par rapport à 2020 mais aussi par rapport à une année « normale » telle que 2019. Si le marché de l’occasion n’a plus atteint les niveaux atteints en Juin ou Juillet 2020, à la sortie du premier confinement, il montre néanmoins une belle solidité compensant les volumes de véhicules neufs indisponibles. La pénurie d’offre de jeunes occasions commence à se ressentir et on peut s’interroger sur les prochaines années qui continueront à être perturbées par les brusques changements dans les achats réalisées ces deux dernières années. » commente Vincent Hancart, Directeur Général d’AutoScout24 France, qui a réalisé l’étude.
Sources : NGC Data sur base des chiffres au 30/06/21 et analytics AutoScout24 France.
Photo d’illustration : DR
[cc] Breizh-info.com, 2021, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine