Vendredi 26 mars se déroulait le grand prix E3 en Flandres, l’une des dernières répétitions avant le Tour des Flandres qui se tiendra le 4 avril.
Au terme d’une course folle de plus de 200 km, le Danois Kasper Asgreen s’est imposé, grâce à son courage, sa combativité, mais aussi à la stratégie mise en place par la géniale équipe Deceuninck-Quick Step.A 80 kilomètres de l’arrivée, ces derniers ont mis une violente accélération qui a fait exploser la course, dans le Taaienberg.
Puis Asgreen s’est échappé en solo, obligeant les autres équipes à faire l’effort pour revenir, ses coéquipiers Sénéchal, Stybar, et Lampaert se contentant de suivre Van der Poel, Van Aert, Turgis, Van Avermaet et quelques autres. Au final, Asgreen sera repris par un petit groupe dans lequel figurait Van der Poel, grand favori du jour, mais qui ne parviendra pas à contenir une nouvelle attaque d’Asgreen obligeant les autres équipes représentées (AG2R notamment) à rouler.
Au final, Asgreen réalise un coup de maître, fin tacticien qu’il est, tandis que son coéquipier le prometteur Sénéchal termine deuxième devant Van der Poel.
A noter que seuls 101 coureurs ont terminé une course particulièrement dure, avant un promettant Gand-Wevelgem dimanche, suivi de A travers la Flandre mercredi, et enfin, De Ronde (le Tour des Flandres) dimanche prochain, malgré des consignes sanitaires toujours aussi délirantes, visant à empêcher au peuple flamand et aux amoureux de cyclisme de pouvoir encourager les coureurs sur le bord de la route.
1 | ASGREEN | Kasper | DEN | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 04:42:56 |
2 | SENECHAL | Florian | FRA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 00:00:32 |
3 | VAN DER POEL | Mathieu | NED | ALPECIN-FENIX | 00:00:32 |
4 | NAESEN | Oliver | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 00:00:32 |
5 | ŠTYBAR | Zdeněk | CZE | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 00:00:32 |
6 | VAN AVERMAET | Greg | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 00:00:32 |
7 | VAN BAARLE | Dylan | NED | INEOS GRENADIERS | 00:00:32 |
8 | HOELGAARD | Markus | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 00:01:28 |
9 | VERMEERSCH | Gianni | BEL | ALPECIN-FENIX | 00:01:30 |
10 | HALLER | Marco | AUT | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:01:30 |
11 | VAN AERT | Wout | BEL | JUMBO-VISMA | 00:01:30 |
12 | TURGIS | Anthony | FRA | TOTAL DIRECT ENERGIE | 00:01:34 |
13 | LAMPAERT | Yves | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 00:02:12 |
14 | STUYVEN | Jasper | BEL | TREK – SEGAFREDO | 00:02:12 |
15 | BENOOT | Tiesj | BEL | TEAM DSM | 00:02:12 |
16 | VERMEERSCH | Florian | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:02:47 |
17 | DE BUYST | Jasper | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:02:47 |
18 | TRENTIN | Matteo | ITA | UAE TEAM EMIRATES | 00:02:47 |
19 | CLAEYS | Dimitri | BEL | TEAM QHUBEKA ASSOS | 00:02:47 |
20 | KÜNG | Stefan | SUI | GROUPAMA – FDJ | 00:02:47 |
21 | WALLAYS | Jelle | BEL | COFIDIS | 00:02:49 |
22 | NIEUWENHUIS | Joris | NED | TEAM DSM | 00:02:56 |
23 | JACOBS | Johan | SUI | MOVISTAR TEAM | 00:02:56 |
24 | VAN DER HOORN | Taco | NED | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 00:02:56 |
25 | PIDCOCK | Thomas | GBR | INEOS GRENADIERS | 00:02:56 |
26 | BALLERINI | Davide | ITA | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 00:03:04 |
27 | GARCIA CORTINA | Ivan | ESP | MOVISTAR TEAM | 00:03:04 |
28 | KOCH | Jonas | GER | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 00:03:04 |
29 | DEGENKOLB | John | GER | LOTTO SOUDAL | 00:03:04 |
30 | VANMARCKE | Sep | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 00:03:04 |
31 | HAUSSLER | Heinrich | AUS | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:03:04 |
32 | GOGL | Michael | AUT | TEAM QHUBEKA ASSOS | 00:03:04 |
33 | BJERG | Mikkel | DEN | UAE TEAM EMIRATES | 00:03:04 |
34 | OLIVEIRA | Rui | POR | UAE TEAM EMIRATES | 00:03:04 |
35 | THEUNS | Edward | BEL | TREK – SEGAFREDO | 00:03:04 |
36 | LIVYNS | Arjen | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 00:03:04 |
37 | TOUZE | Damien | FRA | AG2R CITROEN TEAM | 00:03:04 |
38 | STEWART | Jake | GBR | GROUPAMA – FDJ | 00:03:04 |
39 | VLIEGEN | Loïc | BEL | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 00:03:04 |
40 | DE VYLDER | Lindsay | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:03:04 |
41 | VAN GESTEL | Dries | BEL | TOTAL DIRECT ENERGIE | 00:03:04 |
42 | KRAGH ANDERSEN | Søren | DEN | TEAM DSM | 00:03:04 |
43 | DOULL | Owain | GBR | INEOS GRENADIERS | 00:03:04 |
44 | BETTIOL | Alberto | ITA | EF EDUCATION – NIPPO | 00:03:04 |
45 | CAMPENAERTS | Victor | BEL | TEAM QHUBEKA ASSOS | 00:03:04 |
46 | TERPSTRA | Niki | NED | TOTAL DIRECT ENERGIE | 00:03:04 |
47 | SCHÄR | Michael | SUI | AG2R CITROEN TEAM | 00:03:09 |
48 | TILLER | Rasmus | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 00:06:30 |
49 | VAN HOOYDONCK | Nathan | BEL | JUMBO-VISMA | 00:10:18 |
50 | DEWULF | Stan | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 00:10:18 |
51 | GREIPEL | André | GER | ISRAEL START-UP NATION | 00:10:50 |
52 | DE BONDT | Dries | BEL | ALPECIN-FENIX | 00:10:50 |
53 | HOLLMANN | Juri | GER | MOVISTAR TEAM | 00:10:50 |
54 | MAS BONET | Luis Guillermo | ESP | MOVISTAR TEAM | 00:10:50 |
55 | EENKHOORN | Pascal | NED | JUMBO-VISMA | 00:10:50 |
56 | STANNARD | Robert | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE | 00:10:50 |
57 | COLBRELLI | Sonny | ITA | BAHRAIN VICTORIOUS | 00:10:50 |
58 | PASQUALON | Andrea | ITA | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 00:10:50 |
59 | HVIDEBERG | Jonas Iversby | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 00:10:50 |
60 | ROOSEN | Timo | NED | JUMBO-VISMA | 00:10:50 |
61 | GENIETS | Kévin | LUX | GROUPAMA – FDJ | 00:10:50 |
62 | KIRSCH | Alex | LUX | TREK – SEGAFREDO | 00:10:50 |
63 | EDMONDSON | Alexander | AUS | TEAM BIKEEXCHANGE | 00:10:50 |
64 | OLDANI | Stefano | ITA | LOTTO SOUDAL | 00:12:47 |
65 | GIDICH | Yevgeniy | KAZ | ASTANA – PREMIER TECH | 00:12:47 |
66 | KRISTOFF | Alexander | NOR | UAE TEAM EMIRATES | 00:12:47 |
67 | HALVORSEN | Kristoffer | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 00:12:47 |
68 | DECLERCQ | Tim | BEL | DECEUNINCK – QUICK-STEP | 00:12:47 |
69 | LIENHARD | Fabian | SUI | GROUPAMA – FDJ | 00:12:47 |
70 | SCHMIDT | Mads Würtz | DEN | ISRAEL START-UP NATION | 00:12:47 |
71 | GIBBONS | Ryan | RSA | UAE TEAM EMIRATES | 00:12:47 |
72 | ALLEGAERT | Piet | BEL | COFIDIS | 00:12:47 |
73 | HAGEN | Edvald Boasson | NOR | TOTAL DIRECT ENERGIE | 00:12:47 |
74 | MENTEN | Milan | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 00:12:47 |
75 | LE GAC | Olivier | FRA | GROUPAMA – FDJ | 00:12:47 |
76 | PERRY | Benjamin | CAN | ASTANA – PREMIER TECH | 00:12:47 |
77 | CONSONNI | Simone | ITA | COFIDIS | 00:12:47 |
78 | ZAKHAROV | Artyom | KAZ | ASTANA – PREMIER TECH | 00:12:47 |
79 | RESELL | Erik Nordsaeter | NOR | UNO – X PRO CYCLING TEAM | 00:12:47 |
80 | VANHOOF | Ward | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:12:47 |
81 | BIERMANS | Jenthe | BEL | ISRAEL START-UP NATION | 00:12:47 |
82 | COLMAN | Alex | BEL | SPORT VLAANDEREN – BALOISE | 00:12:47 |
83 | RODRIGUES DE CARVALHO | André | POR | COFIDIS | 00:12:47 |
84 | DEKKER | David | NED | JUMBO-VISMA | 00:12:47 |
85 | VAN MOER | Brent | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:12:47 |
86 | GOLAS | Michal | POL | INEOS GRENADIERS | 00:12:47 |
87 | WYNANTS | Maarten | BEL | JUMBO-VISMA | 00:12:47 |
88 | VANENDERT | Jelle | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 00:12:47 |
89 | BASSO | Leonardo | ITA | INEOS GRENADIERS | 00:12:47 |
90 | BAUER | Jack | NZL | TEAM BIKEEXCHANGE | 00:12:47 |
91 | VAN POPPEL | Boy | NED | INTERMARCHÉ – WANTY – GOBERT MATÉRIAUX | 00:12:47 |
92 | ERVITI | Imanol | ESP | MOVISTAR TEAM | 00:12:47 |
93 | SIMMONS | Quinn | USA | TREK – SEGAFREDO | 00:12:47 |
94 | FRISON | Frederik | BEL | LOTTO SOUDAL | 00:12:47 |
95 | BRUNEL | Alexys | FRA | GROUPAMA – FDJ | 00:12:47 |
96 | SAJNOK | Szymon | POL | COFIDIS | 00:12:47 |
97 | VAN HOECKE | Gijs | BEL | AG2R CITROEN TEAM | 00:12:47 |
98 | VINJEBO | Emil | DEN | TEAM QHUBEKA ASSOS | 00:12:47 |
99 | MEURISSE | Xandro | BEL | ALPECIN-FENIX | 00:12:47 |
100 | VERGAERDE | Otto | BEL | ALPECIN-FENIX | 00:12:47 |
101 | MERTZ | Remy | BEL | BINGOAL PAUWELS SAUCES WB | 00:12:47 |
Crédit photos : DR
[cc] Breizh-info.com, 2021, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine
Une réponse à “Cyclisme. Revoir la victoire de Kasper Asgreen et de Deceuninck-Quick Step sur le Grand Prix E3”
je vois que sur le podium ils ont remplacé les hôtesses par les bouteilles de champagne .Comme en formule 1. Je trouve ça plus ludique et plus sympa que la bise stéréotypée d’un pot de fleur évanescent.