La saison de biathlon débute ce dimanche 2 décembre, par un relais mixte d’ouverture.
Les artistes de la gâchette et des skis vont donc se retrouver sur les pistes du monde entier (surtout d’Europe) pour s’affronter. Pour rappel chez les hommes l’an passé, Martin Fourcade avait triomphé devant Johannes Bo, Shipulin, Peiffer et Hofer.
Chez les femmes, c’était la finlandaise Mäkäiräinen qui l’avait emporté, devant Kuzmina, Domracheva, Dahlmeier et Wierer.
On s’attend, comme chaque année, à du spectacle, entre décembre et fin mars (championnats du monde en Suède). A noter que le biathlon sera retransmis sur Eurosport ainsi que sur la chaines l’Equipe. Pour pouvoir suivre au plus près les coureurs, les classements, les chronos, rendez-vous ici.
Martin Fourcade, Simon Desthieux et Anaïs Bescond, trois des quatre champions olympiques de la discipline l’hiver dernier à Pyeongchang, seront alignés dimanche pour le relais mixte (départ à 14h15, en direct sur la Chaîne L’Equipe) d’ouverture de la Coupe du monde à Pokljuka (Slovénie). Désormais à la retraite, Marie Dorin est remplacée par Justine Braisaz.
Manche 1 à Pokljuka (Slovénie) : du 2 au 9 décembre
2 décembre 2018 à 14 h 15 : Relais Mixte
5 décembre 2018 à 14 h 15 : 20 km Individuel hommes
6 décembre 2018 à 14 h 15 : 15 km Individuel femmes
7 décembre 2018 à 14 h 15 : 10 km Sprint hommes
8 décembre 2018 à 14 h 15 : 7,5 km Sprint femmes
9 décembre 2018 à 11 h 45 : 12,5 km Poursuite hommes
9 décembre 2018 à 14 h 45 : 10 km Poursuite femmes
Manche 2 à Hochfilzen (Autriche) : du 13 au 16 décembre
13 décembre 2018 à 14 h 15 : 7,5 km Sprint femmes
14 décembre 2018 à 14 h 15 : 10 km Sprint hommes
15 décembre 2018 à 11 h 30 : 10 km Poursuite femmes
15 décembre 2018 à 14 h 45 : 12,5 km Poursuite hommes
16 décembre 2018 à 11 h 15 : 4×6 km Relais femmes
16 décembre 2018 à 14 h 00 : 4×7,5 km Relais hommes
Manche 3 à Nove Mesto (République tchèque) : du 20 au 23 décembre
20 décembre 2018 à 17 h 30 : 10 km Sprint hommes
21 décembre 2018 à 17 h 30 : 7,5 km Sprint femmes
22 décembre 2018 à 15 h 00 : 12,5 km Poursuite hommes
22 décembre 2018 à 17 h 00 : 10 km Poursuite femmes
23 décembre 2018 à 11 h 45 : 15 km Mass Start hommes
23 décembre 2018 à 14 h 30 : 12,5 km Mass Start femmes
Manche 4 à Oberhof (Allemagne) : du 10 au 13 janvier
10 janvier 2019 à 14 h 30 : 7,5 km Sprint femmes
11 janvier 2019 à 14 h 30 : 10 km Sprint hommes
12 janvier 2019 à 12 h 45 : 10 km Poursuite femmes
12 janvier 2019 à 15 h 00 : 12,5 km Poursuite hommes
13 janvier 2019 à 11 h 45 : 4×6 km Relais femmes
13 janvier 2019 à 14 h 30 : 4×7,5 km Relais hommes
Manche 5 à Ruhpolding (Allemagne) : du 16 au 20 janvier
16 janvier 2019 à 14 h 30 : 10 km Sprint hommes
17 janvier 2019 à 14 h 30 : 7,5 km Sprint femmes
18 janvier 2019 à 14 h 30 : 4×7,5 km Relais hommes
19 janvier 2019 à 14 h 30 : 4×6 km Relais femmes
20 janvier 2019 à 12 h 15 : 15 km Mass Start hommes
20 janvier 2019 à 14 h 40 : 12,5 km Mass Start femmes
Manche 6 à Antholz-Anterselva (Italie) : du 24 au 27 janvier
24 janvier 2019 à 14 h 30 : 7,5 km Sprint femmes
25 janvier 2019 à 14 h 30 : 10 km Sprint hommes
26 janvier 2019 à 13 h 30 : 10 km Poursuite femmes
26 janvier 2019 à 15 h 30 : 12,5 km Poursuite hommes
27 janvier 2019 à 12 h 45 : 12,5 km Mass Start femmes
27 janvier 2019 à 15 h 30 : 15 km Mass Start hommes
Manche 7 à Canmore (Canada) : du 7 au 10 février
7 février 2019 à 18 h 00 : 20 km Individuel hommes
7 février 2019 à 22 h 10 : 15 km Individuel femmes
9 février 2019 à 20 h 30 : 4×7,5 km Relais hommes
9 février 2019 à 22 h 45 : 4×6 km Relais femmes
10 février 2019 à 19 h 00 : 15 km Mass Start hommes
10 février 2019 à 22 h 00 : 12,5 km Mass Start femmes
Manche 8 à Salt Lake City (États-Unis) : du 14 au 17 février
14 février 2019 à 19 h 15 : 7,5 km Sprint femmes
15 février 2019 à 19 h 15 : 10 km Sprint hommes
16 février 2019 à 18 h 05 : 10 km Poursuite femmes
16 février 2019 à 22 h 05 : 12,5 km Poursuite hommes
17 février 2019 à 18 h 10 : Single Mixed Relais
17 février 2019 à 22 h 05 : Relais Mixte
Championnats du monde à Östersund (Suède) : du 7 au 17 mars
7 mars 2019 à 16 h 15 : Relais mixte
8 mars 2019 à 16 h 15 : 7,5 km Sprint femmes
9 mars 2019 à 16 h 30 : 10 km Sprint hommes
10 mars 2019 à 13 h 45 : 10 km Poursuite femmes
10 mars 2019 à 16 h 30 : 12,5 km Poursuite hommes
12 mars 2019 à 15 h 30 : 15 km Individuel femmes
13 mars 2019 à 16 h 10 : 20 km Individuel hommes
14 mars 2019 à 17 h 10 : Single Mixed Relais
16 mars 2019 à 13 h 15 : 4×6 km Relais femmes
16 mars 2019 à 16 h 30 : 4×7,5 km Relais hommes
17 mars 2019 à 13 h 15 : 12,5 km Mass Start femmes
17 mars 2019 à 16 h 00 : 15 km Mass Start hommes
Manche 9 à Oslo Holmenkollen (Norvège) : du 21 au 24 mars
21 mars 2019 à 16 h 30 : 7,5 km Sprint femmes
22 mars 2019 à 16 h 30 : 10 km Sprint hommes
23 mars 2019 à 15 h 00 : 10 km Poursuite femmes
23 mars 2019 à 17 h 15 : 12,5 km Poursuite hommes
24 mars 2019 à 13 h 45 : 12,5 km Mass Start femmes
24 mars 2019 à 16 h 30 : 15 km Mass Start hommes
Crédit photo : wikipedia (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2018, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine