Enrico Battaglin (LottoNL-Jumbo) a remporté la 5ème étape du tour d’Italie dans les rues de Santa Ninfa ce mercredi.
Rohan Dennis, leader depuis la 2e étape, a conservé son maillot rose.
De son côté Thibaut Pinot (Groupama-FDJ) a perdu une place pour se retrouver 9e à 34 secondes du leader.
La mauvaise opération de la journée est pour Miguel Angel Lopez. Le coureur d’Astana a chuté dans les derniers kilomètres et a fini à 43 secondes du vainqueur. Au classement général, le Colombien est 39e à 1’57 de Rohan Dennis.
Classement général Giro 2018 – Top 20
1. | DENNIS Rohan | BMC RACING TEAM | 18h 29’ 41” |
2. | DUMOULIN Tom | TEAM SUNWEB | à 0’ 01” |
3. | YATES Simon Philip | MITCHELTON – SCOTT | à 0’ 17” |
4. | WELLENS Tim | LOTTO SOUDAL | à 0’ 19” |
5. | BILBAO Pello | ASTANA PRO TEAM | à 0’ 25” |
6. | SCHACHMANN Maximilian | QUICK-STEP FLOORS | à 0’ 28” |
7. | POZZOVIVO Domenico | BAHRAIN – MERIDA | ” |
8. | GONÇALVES José | TEAM KATUSHA ALPECIN | à 0’ 32” |
9. | PINOT Thibaut | GROUPAMA – FDJ | à 0’ 34” |
10. | KONRAD Patrick | BORA – HANSGROHE | à 0’ 35” |
11. | BETANCUR Carlos | MOVISTAR TEAM | à 0’ 35” |
12. | FORMOLO Davide | BORA – HANSGROHE | à 0’ 37” |
13. | ULISSI Diego | UAE TEAM EMIRATES | à 0’ 47” |
14. | CHAVES Esteban | MITCHELTON – SCOTT | ” |
15. | KANGERT Tanel | ASTANA PRO TEAM | à 0’ 50” |
16. | PREIDLER Georg | GROUPAMA – FDJ | à 0’ 52” |
17. | CONTI Valerio | UAE TEAM EMIRATES | à 0’ 53” |
18. | WOODS Michael | TEAM EF EDUCATION FIRST-DRAPAC | ” |
19. | FROOME Chris | TEAM SKY | à 0’ 55” |
20. | BENNETT George | TEAM LOTTO NL – JUMBO | à 0’ 56” |
Place ce jeudi à la première grosse arrivée au sommet, à l’Etna, le célèbre volcan abordé par une montée inédite