20/09/2017 – 06h45 Bergen (Breizh-Info.com) – Le dimanche 24 septembre se déroulera le championnat du monde cycliste hommes, à Bergen (Norvège).
Cette course viendra clôturer une semaine qui a débuté le week-end du 16-17 avec le Contre la Montre par équipes féminin (victoire de la Sunweb devant Boels et Cervelo) puis masculin (victoire là encore de la Sunweb devant BMC et la SKY).
Pour la course en ligne individuelle hommes, le parcours est d’une longueur de 276,5 km et comporte plusieurs difficultés dans le circuit.
La première, la Côte de Solheimsviken, se dressera au bout de 2 km (longue de 500 mètres, pourcentage non précisé). Au kilomètre 5, les coureurs escaladeront une autre petite côte (1 km à 5%), avant le Mount Ulriken. Cette montagne, n’est pas non plus monstrueuse (1,4 km à 6%). Après son sommet, situé à 10 km de l’arrivée, le parcours alterne une descente sinueuse et de légers faux plats.
On notera notamment l’absence de nombreuses têtes d’affiche (Froome, Contador, Nibali, Degenkolb …) et de facto, un parcours qui pourrait sourire aux outsiders et aux audacieux.
Deux équipes seront particulièrement à suivre durant cette course, avec la France et l’Irlande.
Du côté de l’Irlande , on voit en effet bien Dan Martin tenter quelque chose appuyé par Conor Dunne, Daniel Martin, Sean McKenna, Ryan Mullen, Nicolas Roche, Damien Shaw.
Et du côté de la France, Alaphilippe et Barguil sont là aussi attendus au tournant, emmenés par Lilian Calmejane, Tony Gallopin, Cyril Gautier, Alexis Gougeard, Olivier Le Gac, Anthony Roux, Julien Simon.
Belgique | Colombie | Espagne |
BENOOT Tiesj | GAVIRIA Fernando | CASTROVIEJO Jonathan |
GILBERT Philippe | HENAO Sebastian | DE LA CRUZ David |
KEUKELEIRE Jens | HENAO Sergio Luis | ERVITI Imanol |
NAESEN Oliver | MOLANO Sebastian | HERRADA Jesus |
STUYVEN Jasper | PANTANO Jarlinson | IZAGIRRE Gorka |
TEUNS Dylan | QUINTANA Nairo | MAS Lluis |
VAN AVERMAET Greg | RESTREPO Jhonatan | ROJAS José Joaquin |
VERMOTE Julien | SOTO Nelson Andrés | SANCHEZ Luis Leon |
WELLENS Tim | URAN Rigoberto | SOLER Marc |
France | Italie | Australie |
ALAPHILIPPE Julian | BENNATI Daniele | CLARKE Simon |
BARGUIL Warren | BETTIOL Alberto | DOCKER Mitchell |
CALMEJANE Lilian | COLBRELLI Sonny | DURBRIDGE Luke |
GALLOPIN Tony | DE MARCHI Alessandro | HAIG Jack |
GAUTIER Cyril | MOSCON Gianni | HAUSSLER Heinrich |
GOUGEARD Alexis | PUCCIO Salvatore | HAYMAN Mathew |
LE GAC Olivier | TRENTIN Matteo | MATTHEWS Michael |
ROUX Anthony | ULISSI Diego | McCARTHY Jay |
SIMON Julien | VIVIANI Elia | SUTHERLAND Rory |
Pays-Bas | Grande-Bretagne | Allemagne |
BOOM Lars | BLYTHE Adam | ARNDT Nikias |
DE KORT Koen | CHRISTIAN Mark | BURGHARDT Marcus |
DUMOULIN Tom | DIBBEN Jon | GESCHKE Simon |
LANGEVELD Sebastian | DOULL Owain | FRÖHLINGER Johannes |
MOLLEMA Bauke | GEOGHEGAN HART Tao | MARTIN Tony |
POELS Wout | KENNAUGH Pete | MARTENS Paul |
TERPSTRA Niki | STANNARD Ian | POLITT Nils |
VAN EMDEN Jos | SWIFT Ben | SÜTTERLIN Jasha |
VAN POPPEL Danny | THWAITES Scott | ZABEL Rick |
Norvège | Pologne | Slovaquie |
HAGEN Edvald Boasson | BODNAR Maciej | BASKA Erik |
BYSTROM Sven Erik | GOLAS Michal | CANECKY Marek |
EIKING Odd Christian | KWIATKOWSKI Michal | KOLAR Michael |
HOELGAARD Daniel | PATERSKI Maciej | SAGAN Juraj |
JANSEN Amund Grondahl | POLJANSKI Pawel | SAGAN Peter |
JENSEN August | WISNIOWSKI Lukasz | TYBOR Patrik |
KORSAETH Truls | ||
KRISTOFF Alexander | ||
LAENGEN Vegard Stake | ||
Irlande | Slovénie | Danemark |
DUNNE Conor | MEZGEC Luka | JUUL JENSEN Christopher |
McKENNA Sean | MOHORIC Matej | KRAGH ANDERSEN Soren |
MARTIN Dan | PIBERNIK Luka | MORKOV Michael |
MULLEN Ryan | POLANC Jan | NIELSEN Magnus Cort |
ROCHE Nicolas | ROGLIC Primoz | PEDERSEN Mads |
SHAW Damien | TRATNIK Jan | VALGREN Michael |
USA | Suisse | République Tchèque |
BROWN Nathan | ALBASINI Michael | BARTA Jan |
HOWES Alex | DILLIER Silvan | CERNY Josef |
REIJNEN Keil | KÜNG Stefan | KREUZIGER Roman |
ROSSKOPF Joey | LIENHARD Fabian | POLNICKY Jiri |
VAN GARDEREN Tejay | RAST Gregory | STYBAR Zdenek |
VERMEULEN Alexey | SCHÄR Michael | VAKOC Petr |
Portugal | Russie | Luxembourg |
COSTA Rui | BELKOV Maxim | DRUCKER Jempy |
GONCALVES José | CHERNETSKI Sergei | JUNGELS Bob |
GUERREIRO Ruben | KUZNETSOV Viacheslav | KIRSCH Alex |
MACHADO Tiago | PORSEV Alexander | |
OLIVEIRA Nelson | SAVITSKY Ivan | |
VILELA Ricardo | ZAKARIN Ilnur | |
Autriche | Afrique du Sud | Nouvelle-Zélande |
HALLER Marco | IMPEY Daryl | BAUER Jack |
MÜHLBERGER Gregor | JANSE VAN RENSBURG Reinardt | BEVIN Patrick |
PÖSTLBERGER Lukas | SMIT Willem | SMITH Dion |
Canada | Belarus | Ukraine |
BOIVIN Guillaume | BAZHKOU Stanislau | GRIVKO Andrey |
DUCHESNE Antoine | SOBAL Yauheni | RYBARUK Kostyantyn |
HOULE Hugo | KIRYIENKA ou SIUTSOU | X |
Kazakhstan (5 noms) | Estonie | Erythrée (5 noms) |
BIZHIGITOV-GRUZDEV | JAKIN Alo | BERHANE-DEBESAY |
LUTSENKO Alexey | NOMMELA Aksel | GEBREIGZABHIER |
TLEUBAYEV-ZAKHAROV | RÄIM Mihkel | KUDUS-TESHOME |
Lettonie | Argentine | Maroc |
NEILANDS Krists | RICHEZE Maximiliano | MRAOUNI Salaheddine |
SARAMOTINS Aleksejs | SEPULVEDA Eduardo | |
Venezuela | Finlande | Turquie |
GODOY Yonder | MANNINEN Matti | X |
Costa Rica | Japon | Equateur |
AMADOR Andrey | ARASHIRO Yukiya | X |
Croatie | Rwanda | Brésil |
X | NDAYISENGA Valens | X |
Suède | Corée du Sud | Algérie |
LUDVIGSSON Tobias | X | REGUIGUI Youcef |
Lituanie | Roumanie | Tunisie |
KONOVALOVAS Ignatas | TVETCOV Serghei | X |
Chine | Grèce | Azerbaïdjan |
CHEUNG King Lok | KASTRANTAS Charalampos | ASADOV Elchin |
Crédit photo : breizh-info.com
[cc] Breizh-info.com, 2017, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine